18/12/2019
Attention : une infime portion de ce tracé passe "à travers tout" (sur une prairie privée, pour l'instant en chantier - construction de quelques villas) entre le bois du Brocsous et l'avenue Del Copette à Dion-le-Mont...[18/12/2019]
SityTrail - 2207844 - 10525946-samedi-21-septembre-2019.gpx
1 segment(s)
405 points
18/12/2019
Bonlez
Track #1 SityTrail - 10525946-Samedi 21 septembre 2019
2019-09-18 17:57:13 à 02:14:19
08:17:06
457m
405 points
| Distance | Vitesse | Allure | |
|---|---|---|---|
| 2D | 24.84km | 3.0km/h | 20.0min/km |
| 3D | 24.88km | 3.0km/h | 20.0min/km |
| Effort | 29.41km | 3.6km/h | 16.9min/km |
Dénivelé
meilleurs temps
| Distance | Temps | Allure | Vitesse | Début du segement | Vitesse |
|---|---|---|---|---|---|
| 1K | 775 | 12.92 | 4.65 | 06:36:13 | |
| 5K | 5472 | 18.24 | 3.29 | 06:36:13 | |
| 10K | 11721 | 19.54 | 3.07 | 03:47:08 | |
| 10M | 19073 | 19.76 | 3.04 | 03:47:08 | |
| 20K | 23828 | 19.86 | 3.02 | 02:28:28 | |
| Semi | 25202 | 19.91 | 3.01 | 01:58:36 |
Temps intermédiaires
| km | Temps total | Temps en dép. | Up | Down | Vitesse | Pace | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 km | 00:21:24 | 00:21:24 | 33m | 16m | 2.8km/h | 21.4min/km | |
| 2 km | 00:41:26 | 00:20:02 | 17m | 21m | 3.0km/h | 20.0min/km | |
| 3 km | 01:01:10 | 00:19:44 | 2m | 25m | 3.0km/h | 19.7min/km | |
| 4 km | 01:23:09 | 00:21:59 | 29m | 29m | 2.7km/h | 22.0min/km | |
| 5 km | 01:40:32 | 00:17:23 | 0m | 25m | 3.5km/h | 17.4min/km | |
| 6 km | 02:01:06 | 00:20:34 | 21m | 0m | 2.9km/h | 20.6min/km | |
| 7 km | 02:21:43 | 00:20:37 | 50m | 0m | 2.9km/h | 20.6min/km | |
| 8 km | 02:42:35 | 00:20:52 | 2m | 41m | 2.9km/h | 20.9min/km | |
| 9 km | 03:01:18 | 00:18:43 | 25m | 25m | 3.2km/h | 18.7min/km | |
| 10 km | 03:21:22 | 00:20:04 | 20m | 36m | 3.0km/h | 20.1min/km | |
| 11 km | 03:42:02 | 00:20:40 | 52m | 8m | 2.9km/h | 20.7min/km | |
| 12 km | 04:01:38 | 00:19:36 | 4m | 30m | 3.1km/h | 19.6min/km | |
| 13 km | 04:21:47 | 00:20:09 | 43m | 10m | 3.0km/h | 20.2min/km | |
| 14 km | 04:41:50 | 00:20:03 | 15m | 0m | 3.0km/h | 20.1min/km | |
| 15 km | 05:01:21 | 00:19:31 | 0m | 14m | 3.1km/h | 19.5min/km | |
| 16 km | 05:21:15 | 00:19:54 | 13m | 3m | 3.0km/h | 19.9min/km | |
| 17 km | 05:42:33 | 00:21:18 | 2m | 11m | 2.8km/h | 21.3min/km | |
| 18 km | 06:00:36 | 00:18:03 | 24m | 19m | 3.3km/h | 18.1min/km | |
| 19 km | 06:21:17 | 00:20:41 | 0m | 48m | 2.9km/h | 20.7min/km | |
| 20 km | 06:41:07 | 00:19:50 | 28m | 2m | 3.0km/h | 19.8min/km | |
| 21 km | 07:02:28 | 00:21:21 | 25m | 8m | 2.8km/h | 21.4min/km | |
| 22 km | 07:22:43 | 00:20:15 | 1m | 20m | 3.0km/h | 20.3min/km | |
| 23 km | 07:40:50 | 00:18:07 | 19m | 24m | 3.3km/h | 18.1min/km | |
| 24 km | 08:01:58 | 00:21:08 | 27m | 2m | 2.8km/h | 21.1min/km |

Entrer un commentaire