20/01/2020
Sortie à vélo l'après-midi
Track #1 Sortie à vélo l'après-midi
2020-01-18 13:11:57 à 15:32:40
02:20:43
499m
2799 points
| Distance | Vitesse | Allure | |
|---|---|---|---|
| 2D | 32.32km | 13.8km/h | 4.4min/km |
| 3D | 32.47km | 13.8km/h | 4.3min/km |
| Effort | 37.32km | 15.9km/h | 3.8min/km |
Dénivelé
meilleurs temps
| Distance | Temps | Allure | Vitesse | Début du segement | Vitesse |
|---|---|---|---|---|---|
| 1K | 103 | 1.72 | 34.95 | 01:03:57 | |
| 5K | 921 | 3.07 | 19.54 | 01:00:11 | |
| 10K | 2120 | 3.53 | 16.98 | 01:27:42 | |
| 10M | 3841 | 3.98 | 15.08 | 01:00:15 | |
| 20K | 5274 | 4.4 | 13.65 | 01:30:26 | |
| Semi | 5472 | 4.32 | 13.88 | 01:30:26 | |
| 30K | 7890 | 4.38 | 13.69 | 01:00:49 |
Temps intermédiaires
| km | Temps total | Temps en dép. | Up | Down | Vitesse | Pace | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 km | 00:03:13 | 00:03:13 | 5m | 1m | 18.7km/h | 3.2min/km | |
| 2 km | 00:05:03 | 00:01:50 | 2m | 25m | 32.7km/h | 1.8min/km | |
| 3 km | 00:09:10 | 00:04:07 | 2m | 9m | 14.6km/h | 4.1min/km | |
| 4 km | 00:12:49 | 00:03:39 | 9m | 35m | 16.4km/h | 3.7min/km | |
| 5 km | 00:15:30 | 00:02:41 | 3m | 59m | 22.4km/h | 2.7min/km | |
| 6 km | 00:28:17 | 00:12:47 | 109m | 0m | 4.7km/h | 12.8min/km | |
| 7 km | 00:31:42 | 00:03:25 | 14m | 32m | 17.6km/h | 3.4min/km | |
| 8 km | 00:34:22 | 00:02:40 | 7m | 28m | 22.5km/h | 2.7min/km | |
| 9 km | 00:37:53 | 00:03:31 | 8m | 32m | 17.1km/h | 3.5min/km | |
| 10 km | 00:41:00 | 00:03:07 | 0m | 98m | 19.3km/h | 3.1min/km | |
| 11 km | 00:44:48 | 00:03:48 | 0m | 2m | 15.8km/h | 3.8min/km | |
| 12 km | 00:47:39 | 00:02:51 | 2m | 0m | 21.1km/h | 2.9min/km | |
| 13 km | 00:50:35 | 00:02:56 | 4m | 3m | 20.5km/h | 2.9min/km | |
| 14 km | 00:54:11 | 00:03:36 | 10m | 9m | 16.7km/h | 3.6min/km | |
| 15 km | 00:58:23 | 00:04:12 | 4m | 0m | 14.3km/h | 4.2min/km | |
| 16 km | 01:03:47 | 00:05:24 | 2m | 1m | 11.1km/h | 5.4min/km | |
| 17 km | 01:10:47 | 00:07:00 | 63m | 0m | 8.6km/h | 7.0min/km | |
| 18 km | 01:18:43 | 00:07:56 | 53m | 13m | 7.6km/h | 7.9min/km | |
| 19 km | 01:23:27 | 00:04:44 | 0m | 67m | 12.7km/h | 4.7min/km | |
| 20 km | 01:29:19 | 00:05:52 | 65m | 4m | 10.2km/h | 5.9min/km | |
| 21 km | 01:33:00 | 00:03:41 | 30m | 2m | 16.3km/h | 3.7min/km | |
| 22 km | 01:37:32 | 00:04:32 | 4m | 10m | 13.2km/h | 4.5min/km | |
| 23 km | 01:45:30 | 00:07:58 | 16m | 25m | 7.5km/h | 8.0min/km | |
| 24 km | 01:49:22 | 00:03:52 | 22m | 8m | 15.5km/h | 3.9min/km | |
| 25 km | 01:52:40 | 00:03:18 | 18m | 8m | 18.2km/h | 3.3min/km | |
| 26 km | 01:56:44 | 00:04:04 | 24m | 2m | 14.8km/h | 4.1min/km | |
| 27 km | 02:00:02 | 00:03:18 | 12m | 2m | 18.2km/h | 3.3min/km | |
| 28 km | 02:03:33 | 00:03:31 | 6m | 6m | 17.1km/h | 3.5min/km | |
| 29 km | 02:07:18 | 00:03:45 | 1m | 7m | 16.0km/h | 3.8min/km | |
| 30 km | 02:11:40 | 00:04:22 | 0m | 2m | 13.7km/h | 4.4min/km | |
| 31 km | 02:16:50 | 00:05:10 | 5m | 0m | 11.6km/h | 5.2min/km | |
| 32 km | 02:19:47 | 00:02:57 | 0m | 9m | 20.3km/h | 3.0min/km |

Entrer un commentaire