03/03/2020
Tubize - Course allure régulière
Track #1 Tubize - Course allure régulière
2020-03-03 12:05:34 à 13:45:44
01:40:10
214m
5952 points
| Distance | Vitesse | Allure | |
|---|---|---|---|
| 2D | 18.08km | 10.8km/h | 5.5min/km |
| 3D | 18.11km | 10.9km/h | 5.5min/km |
| Effort | 20.22km | 12.1km/h | 5.0min/km |
Dénivelé
meilleurs temps
| Distance | Temps | Allure | Vitesse | Début du segement | Vitesse |
|---|---|---|---|---|---|
| 1K | 259 | 4.32 | 13.9 | 01:32:02 | |
| 5K | 1491 | 4.97 | 12.07 | 01:11:50 | |
| 10K | 3247 | 5.41 | 11.09 | 01:01:37 | |
| 10M | 5378 | 5.57 | 10.77 | 01:10:23 |
Temps intermédiaires
| km | Temps total | Temps en dép. | Up | Down | Vitesse | Pace | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 km | 00:05:16 | 00:05:16 | 6m | 4m | 11.4km/h | 5.3min/km | |
| 2 km | 00:10:35 | 00:05:19 | 14m | 11m | 11.3km/h | 5.3min/km | |
| 3 km | 00:15:56 | 00:05:21 | 17m | 2m | 11.2km/h | 5.4min/km | |
| 4 km | 00:21:07 | 00:05:11 | 21m | 2m | 11.6km/h | 5.2min/km | |
| 5 km | 00:26:05 | 00:04:58 | 1m | 37m | 12.1km/h | 5.0min/km | |
| 6 km | 00:31:15 | 00:05:10 | 34m | 0m | 11.6km/h | 5.2min/km | |
| 7 km | 00:35:38 | 00:04:23 | 3m | 8m | 13.7km/h | 4.4min/km | |
| 8 km | 00:43:31 | 00:07:53 | 10m | 23m | 7.6km/h | 7.9min/km | |
| 9 km | 00:48:37 | 00:05:06 | 6m | 3m | 11.8km/h | 5.1min/km | |
| 10 km | 00:54:13 | 00:05:36 | 15m | 2m | 10.7km/h | 5.6min/km | |
| 11 km | 01:00:14 | 00:06:01 | 8m | 3m | 10.0km/h | 6.0min/km | |
| 12 km | 01:07:07 | 00:06:53 | 43m | 3m | 8.7km/h | 6.9min/km | |
| 13 km | 01:12:33 | 00:05:26 | 12m | 26m | 11.0km/h | 5.4min/km | |
| 14 km | 01:18:04 | 00:05:31 | 4m | 17m | 10.9km/h | 5.5min/km | |
| 15 km | 01:24:11 | 00:06:07 | 8m | 31m | 9.8km/h | 6.1min/km | |
| 16 km | 01:29:20 | 00:05:09 | 0m | 17m | 11.7km/h | 5.2min/km | |
| 17 km | 01:34:28 | 00:05:08 | 5m | 7m | 11.7km/h | 5.1min/km | |
| 18 km | 01:39:47 | 00:05:19 | 8m | 14m | 11.3km/h | 5.3min/km |

Entrer un commentaire