11/04/2020
Home2Eric
Track #1 Home2Eric
2020-04-08 14:56:44 à 14:59:26
00:02:42
22m
107 points
| Distance | Vitesse | Allure | |
|---|---|---|---|
| 2D | 10.64km | 236.4km/h | 0.3min/km |
| 3D | 10.64km | 236.5km/h | 0.3min/km |
| Effort | 10.86km | 241.4km/h | 0.3min/km |
Dénivelé
meilleurs temps
| Distance | Temps | Allure | Vitesse | Début du segement | Vitesse |
|---|---|---|---|---|---|
| 1K | 1 | 0.02 | 3600 | 01:00:00 | |
| 5K | 51 | 0.17 | 352.94 | 01:00:00 | |
| 10K | 137 | 0.23 | 262.77 | 01:00:00 |
Temps intermédiaires
| km | Temps total | Temps en dép. | Up | Down | Vitesse | Pace | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 km | 00:00:01 | 00:00:01 | 0m | 0m | 3,600.0km/h | 0.0min/km | |
| 2 km | 00:00:04 | 00:00:03 | 1m | 0m | 1,200.0km/h | 0.1min/km | |
| 3 km | 00:00:21 | 00:00:17 | 3m | 2m | 211.8km/h | 0.3min/km | |
| 4 km | 00:00:36 | 00:00:15 | 4m | 3m | 240.0km/h | 0.3min/km | |
| 5 km | 00:00:51 | 00:00:15 | 6m | 0m | 240.0km/h | 0.3min/km | |
| 6 km | 00:01:05 | 00:00:14 | 0m | 4m | 257.1km/h | 0.2min/km | |
| 7 km | 00:01:20 | 00:00:15 | 0m | 5m | 240.0km/h | 0.3min/km | |
| 8 km | 00:01:38 | 00:00:18 | 0m | 3m | 200.0km/h | 0.3min/km | |
| 9 km | 00:01:50 | 00:00:12 | 2m | 0m | 300.0km/h | 0.2min/km | |
| 10 km | 00:02:17 | 00:00:27 | 5m | 0m | 133.3km/h | 0.5min/km |

Entrer un commentaire