26/07/2020
Thon, Maizeret, Mozet, Sdrud. Pas trouvé les entrées du Mozet/24bis.
Track #1 Thon, Maizeret, Strud
1901-01-01 01:00:00 à 05:52:22
04:52:22
1,393m
11529 points
| Distance | Vitesse | Allure | |
|---|---|---|---|
| 2D | 43.37km | 8.9km/h | 6.7min/km |
| 3D | 43.73km | 9.0km/h | 6.7min/km |
| Effort | 57.30km | 11.8km/h | 5.1min/km |
Dénivelé
meilleurs temps
| Distance | Temps | Allure | Vitesse | Début du segement | Vitesse |
|---|---|---|---|---|---|
| 1K | 148 | 2.47 | 24.32 | 04:38:10 | |
| 5K | 1251 | 4.17 | 14.39 | 01:00:00 | |
| 10K | 3171 | 5.29 | 11.35 | 01:00:00 | |
| 10M | 5920 | 6.13 | 9.78 | 01:00:00 | |
| 20K | 7466 | 6.22 | 9.64 | 03:38:46 | |
| Semi | 7821 | 6.18 | 9.71 | 03:32:45 | |
| 30K | 12626 | 7.01 | 8.55 | 02:13:05 | |
| Marathon | 16936 | 6.69 | 8.97 | 01:00:00 |
Temps intermédiaires
| km | Temps total | Temps en dép. | Up | Down | Vitesse | Pace | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 km | 00:02:54 | 00:02:54 | 26m | 52m | 20.7km/h | 2.9min/km | |
| 2 km | 00:06:13 | 00:03:19 | 30m | 60m | 18.1km/h | 3.3min/km | |
| 3 km | 00:11:22 | 00:05:09 | 60m | 77m | 11.7km/h | 5.2min/km | |
| 4 km | 00:14:55 | 00:03:33 | 5m | 56m | 16.9km/h | 3.6min/km | |
| 5 km | 00:20:51 | 00:05:56 | 81m | 16m | 10.1km/h | 5.9min/km | |
| 6 km | 00:27:22 | 00:06:31 | 65m | 43m | 9.2km/h | 6.5min/km | |
| 7 km | 00:35:46 | 00:08:24 | 54m | 50m | 7.1km/h | 8.4min/km | |
| 8 km | 00:41:47 | 00:06:01 | 44m | 74m | 10.0km/h | 6.0min/km | |
| 9 km | 00:49:44 | 00:07:57 | 44m | 16m | 7.6km/h | 8.0min/km | |
| 10 km | 00:52:51 | 00:03:07 | 23m | 8m | 19.3km/h | 3.1min/km | |
| 11 km | 01:00:41 | 00:07:50 | 10m | 30m | 7.7km/h | 7.8min/km | |
| 12 km | 01:05:42 | 00:05:01 | 8m | 11m | 12.0km/h | 5.0min/km | |
| 13 km | 01:18:31 | 00:12:49 | 17m | 10m | 4.7km/h | 12.8min/km | |
| 14 km | 01:26:13 | 00:07:42 | 61m | 78m | 7.8km/h | 7.7min/km | |
| 15 km | 01:32:41 | 00:06:28 | 64m | 15m | 9.3km/h | 6.5min/km | |
| 16 km | 01:38:14 | 00:05:33 | 0m | 43m | 10.8km/h | 5.6min/km | |
| 17 km | 01:44:21 | 00:06:07 | 46m | 2m | 9.8km/h | 6.1min/km | |
| 18 km | 01:48:38 | 00:04:17 | 10m | 66m | 14.0km/h | 4.3min/km | |
| 19 km | 01:54:36 | 00:05:58 | 9m | 37m | 10.1km/h | 6.0min/km | |
| 20 km | 02:19:48 | 00:25:12 | 99m | 90m | 2.4km/h | 25.2min/km | |
| 21 km | 02:27:26 | 00:07:38 | 34m | 23m | 7.9km/h | 7.6min/km | |
| 22 km | 02:36:48 | 00:09:22 | 21m | 25m | 6.4km/h | 9.4min/km | |
| 23 km | 02:40:56 | 00:04:08 | 12m | 16m | 14.5km/h | 4.1min/km | |
| 24 km | 02:43:31 | 00:02:35 | 6m | 14m | 23.2km/h | 2.6min/km | |
| 25 km | 02:50:30 | 00:06:59 | 54m | 28m | 8.6km/h | 7.0min/km | |
| 26 km | 02:56:23 | 00:05:53 | 12m | 51m | 10.2km/h | 5.9min/km | |
| 27 km | 03:06:12 | 00:09:49 | 85m | 7m | 6.1km/h | 9.8min/km | |
| 28 km | 03:14:47 | 00:08:35 | 38m | 36m | 7.0km/h | 8.6min/km | |
| 29 km | 03:25:17 | 00:10:30 | 28m | 4m | 5.7km/h | 10.5min/km | |
| 30 km | 03:30:48 | 00:05:31 | 20m | 46m | 10.9km/h | 5.5min/km | |
| 31 km | 03:38:42 | 00:07:54 | 4m | 45m | 7.6km/h | 7.9min/km | |
| 32 km | 03:41:52 | 00:03:10 | 2m | 58m | 19.0km/h | 3.2min/km | |
| 33 km | 03:52:24 | 00:10:32 | 63m | 6m | 5.7km/h | 10.5min/km | |
| 34 km | 03:56:57 | 00:04:33 | 13m | 5m | 13.2km/h | 4.6min/km | |
| 35 km | 04:03:16 | 00:06:19 | 36m | 1m | 9.5km/h | 6.3min/km | |
| 36 km | 04:09:19 | 00:06:03 | 4m | 71m | 9.9km/h | 6.1min/km | |
| 37 km | 04:16:20 | 00:07:01 | 0m | 46m | 8.6km/h | 7.0min/km | |
| 38 km | 04:21:29 | 00:05:09 | 2m | 2m | 11.7km/h | 5.2min/km | |
| 39 km | 04:27:41 | 00:06:12 | 4m | 4m | 9.7km/h | 6.2min/km | |
| 40 km | 04:31:58 | 00:04:17 | 5m | 4m | 14.0km/h | 4.3min/km | |
| 41 km | 04:36:38 | 00:04:40 | 60m | 16m | 12.9km/h | 4.7min/km | |
| 42 km | 04:41:24 | 00:04:46 | 38m | 30m | 12.6km/h | 4.8min/km | |
| 43 km | 04:49:08 | 00:07:44 | 69m | 22m | 7.8km/h | 7.7min/km |

Entrer un commentaire