01/11/2020
Le chemin est praticable du point E jusqu'au point C. Ensuite il est difficile de rejoindre le point B puisque le chemin est labouré. Par contre le chemin devient sentier et se prolonge pour finir quelques centaines de mètres plus loin.
SityTrail - 2592612 - --gougnies-villers-poterie-biesme- (1).gpx
1 segment(s)
1673 points
01/11/2020
Biesme
Track #1 SityTrail - Gougnies Villers-Poterie Biesme
2020-11-01 13:55:56 à 17:13:16
03:17:20
513m
1673 points
| Distance | Vitesse | Allure | |
|---|---|---|---|
| 2D | 29.42km | 8.9km/h | 6.7min/km |
| 3D | 29.49km | 9.0km/h | 6.7min/km |
| Effort | 34.55km | 10.5km/h | 5.7min/km |
Dénivelé
meilleurs temps
| Distance | Temps | Allure | Vitesse | Début du segement | Vitesse |
|---|---|---|---|---|---|
| 1K | 155 | 2.58 | 23.23 | 01:08:42 | |
| 5K | 1110 | 3.7 | 16.22 | 02:29:16 | |
| 10K | 2253 | 3.76 | 15.98 | 02:29:31 | |
| 10M | 3879 | 4.02 | 14.93 | 02:03:54 | |
| 20K | 5690 | 4.74 | 12.65 | 01:33:47 | |
| Semi | 6248 | 4.94 | 12.16 | 01:25:02 |
Temps intermédiaires
| km | Temps total | Temps en dép. | Up | Down | Vitesse | Pace | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 km | 00:04:49 | 00:04:49 | 0m | 27m | 12.5km/h | 4.8min/km | |
| 2 km | 00:08:42 | 00:03:53 | 19m | 15m | 15.5km/h | 3.9min/km | |
| 3 km | 00:11:17 | 00:02:35 | 6m | 27m | 23.2km/h | 2.6min/km | |
| 4 km | 00:16:55 | 00:05:38 | 30m | 22m | 10.7km/h | 5.6min/km | |
| 5 km | 00:25:11 | 00:08:16 | 39m | 57m | 7.3km/h | 8.3min/km | |
| 6 km | 00:33:53 | 00:08:42 | 19m | 27m | 6.9km/h | 8.7min/km | |
| 7 km | 00:41:46 | 00:07:53 | 49m | 16m | 7.6km/h | 7.9min/km | |
| 8 km | 00:52:19 | 00:10:33 | 0m | 53m | 5.7km/h | 10.6min/km | |
| 9 km | 00:58:19 | 00:06:00 | 68m | 2m | 10.0km/h | 6.0min/km | |
| 10 km | 01:04:24 | 00:06:05 | 9m | 7m | 9.9km/h | 6.1min/km | |
| 11 km | 01:10:21 | 00:05:57 | 12m | 6m | 10.1km/h | 6.0min/km | |
| 12 km | 01:15:02 | 00:04:41 | 4m | 35m | 12.8km/h | 4.7min/km | |
| 13 km | 01:19:30 | 00:04:28 | 5m | 18m | 13.4km/h | 4.5min/km | |
| 14 km | 01:23:22 | 00:03:52 | 15m | 2m | 15.5km/h | 3.9min/km | |
| 15 km | 01:27:37 | 00:04:15 | 5m | 6m | 14.1km/h | 4.3min/km | |
| 16 km | 01:30:25 | 00:02:48 | 9m | 25m | 21.4km/h | 2.8min/km | |
| 17 km | 01:34:25 | 00:04:00 | 25m | 23m | 15.0km/h | 4.0min/km | |
| 18 km | 01:39:32 | 00:05:07 | 17m | 9m | 11.7km/h | 5.1min/km | |
| 19 km | 01:43:06 | 00:03:34 | 13m | 14m | 16.8km/h | 3.6min/km | |
| 20 km | 01:46:15 | 00:03:09 | 8m | 4m | 19.1km/h | 3.2min/km | |
| 21 km | 01:49:34 | 00:03:19 | 19m | 7m | 18.1km/h | 3.3min/km | |
| 22 km | 01:54:16 | 00:04:42 | 48m | 9m | 12.8km/h | 4.7min/km | |
| 23 km | 01:58:48 | 00:04:32 | 24m | 9m | 13.2km/h | 4.5min/km | |
| 24 km | 02:01:39 | 00:02:51 | 3m | 40m | 21.1km/h | 2.9min/km | |
| 25 km | 02:05:17 | 00:03:38 | 27m | 4m | 16.5km/h | 3.6min/km | |
| 26 km | 02:08:44 | 00:03:27 | 15m | 2m | 17.4km/h | 3.5min/km | |
| 27 km | 02:29:46 | 00:21:02 | 14m | 8m | 2.9km/h | 21.0min/km | |
| 28 km | 02:34:56 | 00:05:10 | 5m | 30m | 11.6km/h | 5.2min/km | |
| 29 km | 02:39:22 | 00:04:26 | 4m | 9m | 13.5km/h | 4.4min/km |
Ressources
Original: /traces/2810/SityTrail - 2592612 - --gougnies-villers-poterie-biesme- (1).gpx Conversions: gpx kml wkt georss json wkbCommentaires et archives
Nov 01 2020 |
M | Trace SityTrail - 2592612 - --gougnies-villers-poterie-biesme- (1).gpx - de Michel_Tondus près de Biesme 29.4km
Le chemin est praticable du point E jusqu'au point C. Ensuite il est difficile de rejoindre le point B puisque le chemin est labouré. Par contre le chemin devient sentier et se prolonge pour finir quelques centaines de mètres plus loin. |

Entrer un commentaire