13/12/2020
12346898-week 3
Track #1 12346898-week 3
2020-12-13 20:37:03 à 23:48:36
03:11:33
173m
626 points
| Distance | Vitesse | Allure | |
|---|---|---|---|
| 2D | 38.27km | 12.0km/h | 5.0min/km |
| 3D | 38.28km | 12.0km/h | 5.0min/km |
| Effort | 40.00km | 12.5km/h | 4.8min/km |
Dénivelé
meilleurs temps
| Distance | Temps | Allure | Vitesse | Début du segement | Vitesse |
|---|---|---|---|---|---|
| 1K | 116 | 1.93 | 31.03 | 02:02:12 | |
| 5K | 1303 | 4.34 | 13.81 | 02:02:12 | |
| 10K | 2811 | 4.69 | 12.81 | 02:02:12 | |
| 10M | 4647 | 4.81 | 12.46 | 02:02:12 | |
| 20K | 5811 | 4.84 | 12.39 | 02:02:12 | |
| Semi | 6204 | 4.9 | 12.24 | 02:02:12 | |
| 30K | 8885 | 4.94 | 12.16 | 01:14:27 |
Temps intermédiaires
| km | Temps total | Temps en dép. | Up | Down | Vitesse | Pace | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 km | 00:05:32 | 00:05:32 | 0m | 3m | 10.8km/h | 5.5min/km | |
| 2 km | 00:11:28 | 00:05:56 | 3m | 0m | 10.1km/h | 5.9min/km | |
| 3 km | 00:15:26 | 00:03:58 | 0m | 3m | 15.1km/h | 4.0min/km | |
| 4 km | 00:20:26 | 00:05:00 | 2m | 3m | 12.0km/h | 5.0min/km | |
| 5 km | 00:25:17 | 00:04:51 | 4m | 1m | 12.4km/h | 4.9min/km | |
| 6 km | 00:30:27 | 00:05:10 | 5m | 0m | 11.6km/h | 5.2min/km | |
| 7 km | 00:36:22 | 00:05:55 | 3m | 4m | 10.1km/h | 5.9min/km | |
| 8 km | 00:40:06 | 00:03:44 | 7m | 0m | 16.1km/h | 3.7min/km | |
| 9 km | 00:45:26 | 00:05:20 | 8m | 0m | 11.3km/h | 5.3min/km | |
| 10 km | 00:50:21 | 00:04:55 | 2m | 4m | 12.2km/h | 4.9min/km | |
| 11 km | 00:55:10 | 00:04:49 | 3m | 2m | 12.5km/h | 4.8min/km | |
| 12 km | 01:02:14 | 00:07:04 | 6m | 2m | 8.5km/h | 7.1min/km | |
| 13 km | 01:05:38 | 00:03:24 | 12m | 0m | 17.7km/h | 3.4min/km | |
| 14 km | 01:10:18 | 00:04:40 | 21m | 0m | 12.9km/h | 4.7min/km | |
| 15 km | 01:15:22 | 00:05:04 | 8m | 3m | 11.8km/h | 5.1min/km | |
| 16 km | 01:20:18 | 00:04:56 | 2m | 3m | 12.2km/h | 4.9min/km | |
| 17 km | 01:26:22 | 00:06:04 | 4m | 17m | 9.9km/h | 6.1min/km | |
| 18 km | 01:31:43 | 00:05:21 | 0m | 8m | 11.2km/h | 5.4min/km | |
| 19 km | 01:35:18 | 00:03:35 | 0m | 6m | 16.7km/h | 3.6min/km | |
| 20 km | 01:40:24 | 00:05:06 | 11m | 9m | 11.8km/h | 5.1min/km | |
| 21 km | 01:45:35 | 00:05:11 | 10m | 0m | 11.6km/h | 5.2min/km | |
| 22 km | 01:50:19 | 00:04:44 | 10m | 3m | 12.7km/h | 4.7min/km | |
| 23 km | 01:55:11 | 00:04:52 | 4m | 19m | 12.3km/h | 4.9min/km | |
| 24 km | 02:01:52 | 00:06:41 | 7m | 2m | 9.0km/h | 6.7min/km | |
| 25 km | 02:07:09 | 00:05:17 | 2m | 2m | 11.4km/h | 5.3min/km | |
| 26 km | 02:11:31 | 00:04:22 | 5m | 0m | 13.7km/h | 4.4min/km | |
| 27 km | 02:15:50 | 00:04:19 | 0m | 14m | 13.9km/h | 4.3min/km | |
| 28 km | 02:21:18 | 00:05:28 | 2m | 4m | 11.0km/h | 5.5min/km | |
| 29 km | 02:25:08 | 00:03:50 | 5m | 25m | 15.7km/h | 3.8min/km | |
| 30 km | 02:30:07 | 00:04:59 | 9m | 7m | 12.0km/h | 5.0min/km | |
| 31 km | 02:35:47 | 00:05:40 | 10m | 0m | 10.6km/h | 5.7min/km | |
| 32 km | 02:40:23 | 00:04:36 | 4m | 2m | 13.0km/h | 4.6min/km | |
| 33 km | 02:45:39 | 00:05:16 | 3m | 11m | 11.4km/h | 5.3min/km | |
| 34 km | 02:50:19 | 00:04:40 | 0m | 8m | 12.9km/h | 4.7min/km | |
| 35 km | 02:56:05 | 00:05:46 | 2m | 2m | 10.4km/h | 5.8min/km | |
| 36 km | 03:00:22 | 00:04:17 | 3m | 0m | 14.0km/h | 4.3min/km | |
| 37 km | 03:05:08 | 00:04:46 | 0m | 2m | 12.6km/h | 4.8min/km | |
| 38 km | 03:10:16 | 00:05:08 | 0m | 2m | 11.7km/h | 5.1min/km |

Entrer un commentaire