25/01/2021
Footing en famille
Track #1 Footing en famille
2021-01-03 10:11:41 à 12:12:13
02:00:32
438m
2479 points
| Distance | Vitesse | Allure | |
|---|---|---|---|
| 2D | 15.86km | 7.9km/h | 7.6min/km |
| 3D | 16.02km | 8.0km/h | 7.5min/km |
| Effort | 20.24km | 10.1km/h | 6.0min/km |
Dénivelé
meilleurs temps
| Distance | Temps | Allure | Vitesse | Début du segement | Vitesse |
|---|---|---|---|---|---|
| 1K | 307 | 5.12 | 11.73 | 01:22:15 | |
| 5K | 2129 | 7.1 | 8.45 | 02:24:45 | |
| 10K | 4544 | 7.57 | 7.92 | 01:44:28 |
Temps intermédiaires
| km | Temps total | Temps en dép. | Up | Down | Vitesse | Pace | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 km | 00:06:39 | 00:06:39 | 24m | 0m | 9.0km/h | 6.7min/km | |
| 2 km | 00:14:54 | 00:08:15 | 62m | 8m | 7.3km/h | 8.3min/km | |
| 3 km | 00:22:41 | 00:07:47 | 49m | 7m | 7.7km/h | 7.8min/km | |
| 4 km | 00:28:01 | 00:05:20 | 34m | 31m | 11.3km/h | 5.3min/km | |
| 5 km | 00:37:42 | 00:09:41 | 26m | 8m | 6.2km/h | 9.7min/km | |
| 6 km | 00:45:30 | 00:07:48 | 11m | 25m | 7.7km/h | 7.8min/km | |
| 7 km | 00:53:48 | 00:08:18 | 36m | 28m | 7.2km/h | 8.3min/km | |
| 8 km | 01:02:02 | 00:08:14 | 10m | 79m | 7.3km/h | 8.2min/km | |
| 9 km | 01:11:36 | 00:09:34 | 75m | 0m | 6.3km/h | 9.6min/km | |
| 10 km | 01:18:29 | 00:06:53 | 9m | 3m | 8.7km/h | 6.9min/km | |
| 11 km | 01:25:54 | 00:07:25 | 29m | 15m | 8.1km/h | 7.4min/km | |
| 12 km | 01:33:00 | 00:07:06 | 0m | 11m | 8.5km/h | 7.1min/km | |
| 13 km | 01:41:10 | 00:08:10 | 23m | 59m | 7.4km/h | 8.2min/km | |
| 14 km | 01:47:27 | 00:06:17 | 14m | 42m | 9.6km/h | 6.3min/km | |
| 15 km | 01:54:49 | 00:07:22 | 12m | 68m | 8.1km/h | 7.4min/km |

Entrer un commentaire