12/03/2021
12672916-Balnam-Golf-BoisBrulé
Track #1 12672916-Balnam-Golf-BoisBrulé
2021-03-12 13:08:58 à 14:14:09
01:05:11
162m
466 points
| Distance | Vitesse | Allure | |
|---|---|---|---|
| 2D | 18.59km | 17.1km/h | 3.5min/km |
| 3D | 18.61km | 17.1km/h | 3.5min/km |
| Effort | 20.21km | 18.6km/h | 3.2min/km |
Dénivelé
meilleurs temps
| Distance | Temps | Allure | Vitesse | Début du segement | Vitesse |
|---|---|---|---|---|---|
| 1K | 168 | 2.8 | 21.43 | 01:03:59 | |
| 5K | 1008 | 3.36 | 17.86 | 01:03:59 | |
| 10K | 2075 | 3.46 | 17.35 | 01:03:59 | |
| 10M | 3340 | 3.46 | 17.34 | 01:03:59 |
Temps intermédiaires
| km | Temps total | Temps en dép. | Up | Down | Vitesse | Pace | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 km | 00:04:01 | 00:04:01 | 3m | 0m | 14.9km/h | 4.0min/km | |
| 2 km | 00:07:09 | 00:03:08 | 0m | 4m | 19.2km/h | 3.1min/km | |
| 3 km | 00:10:38 | 00:03:29 | 0m | 39m | 17.2km/h | 3.5min/km | |
| 4 km | 00:14:04 | 00:03:26 | 10m | 15m | 17.5km/h | 3.4min/km | |
| 5 km | 00:17:35 | 00:03:31 | 8m | 3m | 17.1km/h | 3.5min/km | |
| 6 km | 00:21:10 | 00:03:35 | 13m | 2m | 16.7km/h | 3.6min/km | |
| 7 km | 00:24:51 | 00:03:41 | 9m | 12m | 16.3km/h | 3.7min/km | |
| 8 km | 00:28:11 | 00:03:20 | 6m | 17m | 18.0km/h | 3.3min/km | |
| 9 km | 00:31:36 | 00:03:25 | 21m | 2m | 17.6km/h | 3.4min/km | |
| 10 km | 00:35:16 | 00:03:40 | 29m | 2m | 16.4km/h | 3.7min/km | |
| 11 km | 00:38:48 | 00:03:32 | 2m | 27m | 17.0km/h | 3.5min/km | |
| 12 km | 00:42:18 | 00:03:30 | 38m | 9m | 17.1km/h | 3.5min/km | |
| 13 km | 00:45:36 | 00:03:18 | 7m | 9m | 18.2km/h | 3.3min/km | |
| 14 km | 00:49:22 | 00:03:46 | 4m | 2m | 15.9km/h | 3.8min/km | |
| 15 km | 00:52:36 | 00:03:14 | 3m | 7m | 18.6km/h | 3.2min/km | |
| 16 km | 00:56:11 | 00:03:35 | 1m | 0m | 16.7km/h | 3.6min/km | |
| 17 km | 00:59:38 | 00:03:27 | 2m | 2m | 17.4km/h | 3.5min/km | |
| 18 km | 01:03:13 | 00:03:35 | 4m | 3m | 16.7km/h | 3.6min/km |

Entrer un commentaire