21/05/2021
Braine-le-Comte Marche à pied
Track #1 Braine-le-Comte Marche à pied
2021-05-20 14:38:32 à 14:39:31
00:00:59
24 points
| Distance | Vitesse | Allure | |
|---|---|---|---|
| 2D | 0.06km | 3.4km/h | 17.9min/km |
| 3D | 0.06km | 3.4km/h | 17.9min/km |
| Effort | 0.06km | 3.4km/h | 17.9min/km |
Track #2 Braine-le-Comte Marche à pied
2021-05-20 16:22:32 à 16:28:32
00:06:00
4m
72 points
| Distance | Vitesse | Allure | |
|---|---|---|---|
| 2D | 0.73km | 7.3km/h | 8.2min/km |
| 3D | 0.73km | 7.3km/h | 8.2min/km |
| Effort | 0.77km | 7.7km/h | 7.8min/km |

Entrer un commentaire