Ajouter un fichier gpx
26/06/2021
Parcours effectué à pied et enregistré avec mon GPS de randonnée le 15/06/2021.
WayPoints
| Id
| Position
| Elevation
| Name
| Desc
|
| A | POINT(4.6677839756012 50.091671990231) | 139.05 | FPI04067 | |
| B | POINT(4.6671580150723 50.091292960569) | 137.61 | FPI04068 | |
| C | POINT(4.6640980336815 50.089122969657) | 142.89 | FPI04069 | |
| D | POINT(4.6639500092715 50.087828971446) | 142.89 | FPI04070 | |
| E | POINT(4.663954032585 50.087832994759) | 143.37 | FPI04071 | |
| F | POINT(4.6638329979032 50.087806005031) | 140.97 | FPI04072 | |
| G | POINT(4.6636820398271 50.087801981717) | 142.89 | FPI04073 | |
| H | POINT(4.6640609856695 50.0879159756) | 141.93 | FPI04074 | |
| I | POINT(4.6358029916883 50.082565974444) | 202.98 | FPI04075 | |
| J | POINT(4.6355900075287 50.082558011636) | 211.15 | FPI04076 | |
| K | POINT(4.6355309989303 50.08248500526) | 205.86 | FPI04077 | |
| L | POINT(4.6355289872736 50.082489028573) | 205.38 | FPI04078 | |
| M | POINT(4.6355490200222 50.082364976406) | 203.94 | FPI04079 | |
| N | POINT(4.6354879997671 50.08238199167) | 202.98 | FPI04080 | |
| O | POINT(4.6359110344201 50.082515012473) | 206.34 | FPI04081 | |
| P | POINT(4.6356839686632 50.08249104023) | 207.3 | FPI04082 | |
| Q | POINT(4.6349630411714 50.079569024965) | 150.58 | FPI04083 | |
| R | POINT(4.6368550043553 50.076883966103) | 148.18 | FPI04084 | |
Track #1 Treignes - Vierves-Sur-Viroin 20210615
2021-06-15 08:59:50 à 11:37:45
02:37:55
235m
1256 points
|
| Distance
| Vitesse
| Allure
|
| 2D | 9.28km | 3.5km/h | 17.0min/km |
| 3D | 9.35km | 3.6km/h | 16.9min/km |
| Effort | 11.63km | 4.4km/h | 13.6min/km |
Dénivelé
meilleurs temps
| Distance
| Temps
| Allure
| Vitesse
| Début du segement
| Vitesse
|
| 1K | 693 | 11.55 | 5.19 | 03:17:50 | |
| 5K | 4753 | 15.84 | 3.79 | 02:18:40 | |
Temps intermédiaires
bn-table
| km
| Temps total
| Temps en dép.
| Up
| Down
| Vitesse
| Pace
|
| 1 km | 00:26:09 | 00:26:09 | 22m | 13m | 2.3km/h | 26.2min/km | |
| 2 km | 00:42:01 | 00:15:52 | 16m | 9m | 3.8km/h | 15.9min/km | |
| 3 km | 00:56:33 | 00:14:32 | 41m | 29m | 4.1km/h | 14.5min/km | |
| 4 km | 01:12:27 | 00:15:54 | 61m | 7m | 3.8km/h | 15.9min/km | |
| 5 km | 01:39:55 | 00:27:28 | 9m | 87m | 2.2km/h | 27.5min/km | |
| 6 km | 01:55:21 | 00:15:26 | 26m | 14m | 3.9km/h | 15.4min/km | |
| 7 km | 02:10:13 | 00:14:52 | 43m | 13m | 4.0km/h | 14.9min/km | |
| 8 km | 02:22:08 | 00:11:55 | 2m | 43m | 5.0km/h | 11.9min/km | |
| 9 km | 02:34:13 | 00:12:05 | 10m | 13m | 5.0km/h | 12.1min/km | |
Ressources
Original: /traces/4011/Treignes-Vierves-Sur-Viroin20210615.gpx Conversions: gpx kml wkt georss json wkb Commentaires et archives
|
 |
Parcours effectué à pied et enregistré avec mon GPS de randonnée le 15/06/2021. |