31/08/2021
Carto bois au sud de Andenne, à hauteur de Peu d'Eau.
Track #1 VIKING_TR001
2021-08-31 13:52:59 à 17:35:26
03:42:27
1,469m
10978 points
| Distance | Vitesse | Allure | |
|---|---|---|---|
| 2D | 40.72km | 11.0km/h | 5.5min/km |
| 3D | 41.04km | 11.1km/h | 5.4min/km |
| Effort | 55.41km | 15.0km/h | 4.0min/km |
Dénivelé
meilleurs temps
| Distance | Temps | Allure | Vitesse | Début du segement | Vitesse |
|---|---|---|---|---|---|
| 1K | 105 | 1.75 | 34.29 | 01:18:17 | |
| 5K | 1040 | 3.47 | 17.31 | 01:03:31 | |
| 10K | 2769 | 4.62 | 13 | 01:00:45 | |
| 10M | 4496 | 4.66 | 12.88 | 01:00:01 | |
| 20K | 5974 | 4.98 | 12.05 | 01:00:52 | |
| Semi | 6283 | 4.96 | 12.09 | 01:00:01 | |
| 30K | 9769 | 5.43 | 11.06 | 01:00:20 |
Temps intermédiaires
| km | Temps total | Temps en dép. | Up | Down | Vitesse | Pace | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 km | 00:03:55 | 00:03:55 | 14m | 44m | 15.3km/h | 3.9min/km | |
| 2 km | 00:07:41 | 00:03:46 | 36m | 50m | 15.9km/h | 3.8min/km | |
| 3 km | 00:12:53 | 00:05:12 | 40m | 17m | 11.5km/h | 5.2min/km | |
| 4 km | 00:16:09 | 00:03:16 | 25m | 19m | 18.4km/h | 3.3min/km | |
| 5 km | 00:19:14 | 00:03:05 | 22m | 44m | 19.5km/h | 3.1min/km | |
| 6 km | 00:22:46 | 00:03:32 | 0m | 80m | 17.0km/h | 3.5min/km | |
| 7 km | 00:26:52 | 00:04:06 | 8m | 12m | 14.6km/h | 4.1min/km | |
| 8 km | 00:34:20 | 00:07:28 | 113m | 18m | 8.0km/h | 7.5min/km | |
| 9 km | 00:40:53 | 00:06:33 | 36m | 29m | 9.2km/h | 6.6min/km | |
| 10 km | 00:46:23 | 00:05:30 | 21m | 24m | 10.9km/h | 5.5min/km | |
| 11 km | 00:51:15 | 00:04:52 | 71m | 1m | 12.3km/h | 4.9min/km | |
| 12 km | 00:54:15 | 00:03:00 | 2m | 29m | 20.0km/h | 3.0min/km | |
| 13 km | 01:00:05 | 00:05:50 | 27m | 4m | 10.3km/h | 5.8min/km | |
| 14 km | 01:06:10 | 00:06:05 | 20m | 34m | 9.9km/h | 6.1min/km | |
| 15 km | 01:09:29 | 00:03:19 | 17m | 34m | 18.1km/h | 3.3min/km | |
| 16 km | 01:14:29 | 00:05:00 | 62m | 47m | 12.0km/h | 5.0min/km | |
| 17 km | 01:20:17 | 00:05:48 | 54m | 46m | 10.3km/h | 5.8min/km | |
| 18 km | 01:26:59 | 00:06:42 | 64m | 57m | 9.0km/h | 6.7min/km | |
| 19 km | 01:34:38 | 00:07:39 | 37m | 74m | 7.8km/h | 7.7min/km | |
| 20 km | 01:39:48 | 00:05:10 | 34m | 35m | 11.6km/h | 5.2min/km | |
| 21 km | 01:43:52 | 00:04:04 | 20m | 80m | 14.8km/h | 4.1min/km | |
| 22 km | 01:51:16 | 00:07:24 | 86m | 20m | 8.1km/h | 7.4min/km | |
| 23 km | 01:57:17 | 00:06:01 | 63m | 64m | 10.0km/h | 6.0min/km | |
| 24 km | 02:01:34 | 00:04:17 | 21m | 91m | 14.0km/h | 4.3min/km | |
| 25 km | 02:08:03 | 00:06:29 | 53m | 28m | 9.3km/h | 6.5min/km | |
| 26 km | 02:12:35 | 00:04:32 | 21m | 65m | 13.2km/h | 4.5min/km | |
| 27 km | 02:23:40 | 00:11:05 | 114m | 26m | 5.4km/h | 11.1min/km | |
| 28 km | 02:30:25 | 00:06:45 | 23m | 124m | 8.9km/h | 6.8min/km | |
| 29 km | 02:36:07 | 00:05:42 | 17m | 46m | 10.5km/h | 5.7min/km | |
| 30 km | 02:42:53 | 00:06:46 | 30m | 19m | 8.9km/h | 6.8min/km | |
| 31 km | 02:47:37 | 00:04:44 | 16m | 16m | 12.7km/h | 4.7min/km | |
| 32 km | 02:52:01 | 00:04:24 | 5m | 17m | 13.6km/h | 4.4min/km | |
| 33 km | 02:57:52 | 00:05:51 | 23m | 7m | 10.3km/h | 5.9min/km | |
| 34 km | 03:04:27 | 00:06:35 | 50m | 7m | 9.1km/h | 6.6min/km | |
| 35 km | 03:10:26 | 00:05:59 | 33m | 6m | 10.0km/h | 6.0min/km | |
| 36 km | 03:15:34 | 00:05:08 | 17m | 15m | 11.7km/h | 5.1min/km | |
| 37 km | 03:21:50 | 00:06:16 | 39m | 1m | 9.6km/h | 6.3min/km | |
| 38 km | 03:27:10 | 00:05:20 | 0m | 50m | 11.3km/h | 5.3min/km | |
| 39 km | 03:30:37 | 00:03:27 | 19m | 29m | 17.4km/h | 3.5min/km | |
| 40 km | 03:37:02 | 00:06:25 | 62m | 45m | 9.4km/h | 6.4min/km |

Entrer un commentaire