19/09/2021
Zoning de Noville-les-Bois, nouveau sentier aménagé, de toute évidence de manière parfaitement officielle, au vu des aménagements. Une partie est intéressante pour traverser le zoning en croisant moins de camions, entre Hingeon et le bois du Tronquoy.
Track #1 Fernelmont
1901-01-01 01:00:00 à 01:20:32
00:20:32
24m
954 points
| Distance | Vitesse | Allure | |
|---|---|---|---|
| 2D | 4.10km | 12.0km/h | 5.0min/km |
| 3D | 4.11km | 12.0km/h | 5.0min/km |
| Effort | 4.34km | 12.7km/h | 4.7min/km |
Dénivelé
meilleurs temps
| Distance | Temps | Allure | Vitesse | Début du segement | Vitesse |
|---|---|---|---|---|---|
| 1K | 184 | 3.07 | 19.57 | 01:11:14 |
Temps intermédiaires
| km | Temps total | Temps en dép. | Up | Down | Vitesse | Pace | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 km | 00:06:52 | 00:06:52 | 5m | 6m | 8.7km/h | 6.9min/km | |
| 2 km | 00:11:55 | 00:05:03 | 13m | 1m | 11.9km/h | 5.1min/km | |
| 3 km | 00:15:12 | 00:03:17 | 1m | 7m | 18.3km/h | 3.3min/km | |
| 4 km | 00:19:58 | 00:04:46 | 5m | 5m | 12.6km/h | 4.8min/km |

Entrer un commentaire