17/03/2022
2022-03-05 J2-Exercice orientation complet 6 balises
Track #1 2022-03-05 J2-Exercice orientation complet 6 balises
2022-03-05 09:29:51 à 16:06:43
06:36:52
737m
1110 points
| Distance | Vitesse | Allure | |
|---|---|---|---|
| 2D | 25.02km | 3.8km/h | 15.9min/km |
| 3D | 25.11km | 3.8km/h | 15.8min/km |
| Effort | 32.39km | 4.9km/h | 12.3min/km |
Dénivelé
meilleurs temps
| Distance | Temps | Allure | Vitesse | Début du segement | Vitesse |
|---|---|---|---|---|---|
| 1K | 601 | 10.02 | 5.99 | 02:11:56 | |
| 5K | 3750 | 12.5 | 4.8 | 02:10:11 | |
| 10K | 8351 | 13.92 | 4.31 | 02:11:56 | |
| 10M | 14870 | 15.4 | 3.9 | 01:29:10 | |
| 20K | 18445 | 15.37 | 3.9 | 02:10:11 | |
| Semi | 19449 | 15.36 | 3.91 | 02:12:10 |
Temps intermédiaires
| km | Temps total | Temps en dép. | Up | Down | Vitesse | Pace | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 km | 00:19:07 | 00:19:07 | 0m | 77m | 3.1km/h | 19.1min/km | |
| 2 km | 00:40:01 | 00:20:54 | 77m | 12m | 2.9km/h | 20.9min/km | |
| 3 km | 00:51:28 | 00:11:27 | 47m | 2m | 5.2km/h | 11.5min/km | |
| 4 km | 01:13:29 | 00:22:01 | 10m | 15m | 2.7km/h | 22.0min/km | |
| 5 km | 01:23:32 | 00:10:03 | 0m | 54m | 6.0km/h | 10.1min/km | |
| 6 km | 01:36:06 | 00:12:34 | 5m | 19m | 4.8km/h | 12.6min/km | |
| 7 km | 01:53:21 | 00:17:15 | 0m | 97m | 3.5km/h | 17.3min/km | |
| 8 km | 02:05:17 | 00:11:56 | 4m | 100m | 5.0km/h | 11.9min/km | |
| 9 km | 02:17:16 | 00:11:59 | 51m | 6m | 5.0km/h | 12.0min/km | |
| 10 km | 02:33:24 | 00:16:08 | 17m | 77m | 3.7km/h | 16.1min/km | |
| 11 km | 02:46:32 | 00:13:08 | 79m | 2m | 4.6km/h | 13.1min/km | |
| 12 km | 03:05:48 | 00:19:16 | 87m | 0m | 3.1km/h | 19.3min/km | |
| 13 km | 03:19:18 | 00:13:30 | 11m | 9m | 4.4km/h | 13.5min/km | |
| 14 km | 03:32:50 | 00:13:32 | 10m | 17m | 4.4km/h | 13.5min/km | |
| 15 km | 04:04:01 | 00:31:11 | 13m | 9m | 1.9km/h | 31.2min/km | |
| 16 km | 04:16:30 | 00:12:29 | 7m | 23m | 4.8km/h | 12.5min/km | |
| 17 km | 04:32:41 | 00:16:11 | 39m | 23m | 3.7km/h | 16.2min/km | |
| 18 km | 04:49:59 | 00:17:18 | 40m | 10m | 3.5km/h | 17.3min/km | |
| 19 km | 05:11:00 | 00:21:01 | 17m | 28m | 2.9km/h | 21.0min/km | |
| 20 km | 05:24:03 | 00:13:03 | 53m | 2m | 4.6km/h | 13.1min/km | |
| 21 km | 05:37:33 | 00:13:30 | 4m | 38m | 4.4km/h | 13.5min/km | |
| 22 km | 05:52:10 | 00:14:37 | 26m | 36m | 4.1km/h | 14.6min/km | |
| 23 km | 06:05:24 | 00:13:14 | 4m | 95m | 4.5km/h | 13.2min/km | |
| 24 km | 06:23:17 | 00:17:53 | 107m | 0m | 3.4km/h | 17.9min/km | |
| 25 km | 06:36:42 | 00:13:25 | 29m | 2m | 4.5km/h | 13.4min/km |
Ressources
Original: /traces/2562/2022-03-05CFARCarnavalJ2-Exerciceorientationcomplet6balises.gpx Conversions: gpx kml wkt georss json wkbCommentaires et archives
Mar 17 2022 |
![]() | Trace 2022-03-05CFARCarnavalJ2-Exerciceorientationcomplet6balises.gpx - de patch1031 25.0km
2022-03-05 J2-Exercice orientation complet 6 balises |

Entrer un commentaire