15/10/2022
Sortie 15/10/22
Track #1 Sortie 15/10/22
2022-10-15 13:07:38 à 14:32:51
01:25:13
134m
4550 points
| Distance | Vitesse | Allure | |
|---|---|---|---|
| 2D | 16.11km | 11.3km/h | 5.3min/km |
| 3D | 16.14km | 11.4km/h | 5.3min/km |
| Effort | 17.45km | 12.3km/h | 4.9min/km |
Dénivelé
meilleurs temps
| Distance | Temps | Allure | Vitesse | Début du segement | Vitesse |
|---|---|---|---|---|---|
| 1K | 147 | 2.45 | 24.49 | 02:21:09 | |
| 5K | 1039 | 3.46 | 17.32 | 02:07:52 | |
| 10K | 3472 | 5.79 | 10.37 | 01:00:22 | |
| 10M | 5106 | 5.29 | 11.34 | 01:00:02 |
Temps intermédiaires
| km | Temps total | Temps en dép. | Up | Down | Vitesse | Pace | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 km | 00:03:57 | 00:03:57 | 19m | 0m | 15.2km/h | 4.0min/km | |
| 2 km | 00:08:28 | 00:04:31 | 20m | 4m | 13.3km/h | 4.5min/km | |
| 3 km | 00:11:48 | 00:03:20 | 7m | 1m | 18.0km/h | 3.3min/km | |
| 4 km | 00:15:24 | 00:03:36 | 6m | 20m | 16.7km/h | 3.6min/km | |
| 5 km | 00:20:11 | 00:04:47 | 21m | 0m | 12.5km/h | 4.8min/km | |
| 6 km | 00:24:55 | 00:04:44 | 13m | 0m | 12.7km/h | 4.7min/km | |
| 7 km | 00:34:34 | 00:09:39 | 8m | 0m | 6.2km/h | 9.7min/km | |
| 8 km | 00:39:21 | 00:04:47 | 0m | 8m | 12.5km/h | 4.8min/km | |
| 9 km | 00:51:14 | 00:11:53 | 10m | 4m | 5.1km/h | 11.9min/km | |
| 10 km | 00:58:12 | 00:06:58 | 0m | 19m | 8.6km/h | 7.0min/km | |
| 11 km | 01:07:10 | 00:08:58 | 20m | 5m | 6.7km/h | 9.0min/km | |
| 12 km | 01:12:57 | 00:05:47 | 8m | 2m | 10.4km/h | 5.8min/km | |
| 13 km | 01:16:05 | 00:03:08 | 1m | 15m | 19.2km/h | 3.1min/km | |
| 14 km | 01:19:21 | 00:03:16 | 1m | 3m | 18.4km/h | 3.3min/km | |
| 15 km | 01:22:07 | 00:02:46 | 0m | 25m | 21.7km/h | 2.8min/km | |
| 16 km | 01:24:52 | 00:02:45 | 0m | 26m | 21.8km/h | 2.8min/km |

Entrer un commentaire