17/10/2022
Sortie 17/10/22
Track #1 Sortie 17/10/22
2022-10-17 13:25:00 à 14:18:57
00:53:57
150m
2966 points
| Distance | Vitesse | Allure | |
|---|---|---|---|
| 2D | 14.35km | 16.0km/h | 3.8min/km |
| 3D | 14.37km | 16.0km/h | 3.8min/km |
| Effort | 15.84km | 17.6km/h | 3.4min/km |
Dénivelé
meilleurs temps
| Distance | Temps | Allure | Vitesse | Début du segement | Vitesse |
|---|---|---|---|---|---|
| 1K | 139 | 2.32 | 25.9 | 01:50:09 | |
| 5K | 915 | 3.05 | 19.67 | 01:37:45 | |
| 10K | 2378 | 3.96 | 15.14 | 01:14:09 |
Temps intermédiaires
| km | Temps total | Temps en dép. | Up | Down | Vitesse | Pace | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 km | 00:03:33 | 00:03:33 | 3m | 7m | 16.9km/h | 3.6min/km | |
| 2 km | 00:06:02 | 00:02:29 | 0m | 20m | 24.2km/h | 2.5min/km | |
| 3 km | 00:08:53 | 00:02:51 | 2m | 48m | 21.1km/h | 2.9min/km | |
| 4 km | 00:12:51 | 00:03:58 | 24m | 0m | 15.1km/h | 4.0min/km | |
| 5 km | 00:18:27 | 00:05:36 | 37m | 0m | 10.7km/h | 5.6min/km | |
| 6 km | 00:24:28 | 00:06:01 | 34m | 0m | 10.0km/h | 6.0min/km | |
| 7 km | 00:29:02 | 00:04:34 | 17m | 0m | 13.1km/h | 4.6min/km | |
| 8 km | 00:33:13 | 00:04:11 | 10m | 9m | 14.3km/h | 4.2min/km | |
| 9 km | 00:37:30 | 00:04:17 | 14m | 0m | 14.0km/h | 4.3min/km | |
| 10 km | 00:41:04 | 00:03:34 | 6m | 2m | 16.8km/h | 3.6min/km | |
| 11 km | 00:44:16 | 00:03:12 | 2m | 2m | 18.8km/h | 3.2min/km | |
| 12 km | 00:47:04 | 00:02:48 | 0m | 7m | 21.4km/h | 2.8min/km | |
| 13 km | 00:50:23 | 00:03:19 | 0m | 19m | 18.1km/h | 3.3min/km | |
| 14 km | 00:52:47 | 00:02:24 | 0m | 32m | 25.0km/h | 2.4min/km |

Entrer un commentaire