22/10/2022
Sortie 22/10/22
Track #1 Sortie 22/10/22
2022-10-22 13:08:37 à 14:19:00
01:10:23
173m
3796 points
| Distance | Vitesse | Allure | |
|---|---|---|---|
| 2D | 15.76km | 13.4km/h | 4.5min/km |
| 3D | 15.79km | 13.5km/h | 4.5min/km |
| Effort | 17.49km | 14.9km/h | 4.0min/km |
Dénivelé
meilleurs temps
| Distance | Temps | Allure | Vitesse | Début du segement | Vitesse |
|---|---|---|---|---|---|
| 1K | 136 | 2.27 | 26.47 | 02:06:38 | |
| 5K | 959 | 3.2 | 18.77 | 01:54:24 | |
| 10K | 2846 | 4.74 | 12.65 | 01:00:03 |
Temps intermédiaires
| km | Temps total | Temps en dép. | Up | Down | Vitesse | Pace | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 km | 00:03:16 | 00:03:16 | 3m | 7m | 18.4km/h | 3.3min/km | |
| 2 km | 00:05:43 | 00:02:27 | 0m | 20m | 24.5km/h | 2.5min/km | |
| 3 km | 00:08:30 | 00:02:47 | 2m | 48m | 21.6km/h | 2.8min/km | |
| 4 km | 00:12:22 | 00:03:52 | 25m | 0m | 15.5km/h | 3.9min/km | |
| 5 km | 00:17:49 | 00:05:27 | 36m | 0m | 11.0km/h | 5.5min/km | |
| 6 km | 00:23:51 | 00:06:02 | 35m | 0m | 9.9km/h | 6.0min/km | |
| 7 km | 00:28:27 | 00:04:36 | 17m | 0m | 13.0km/h | 4.6min/km | |
| 8 km | 00:33:51 | 00:05:24 | 9m | 9m | 11.1km/h | 5.4min/km | |
| 9 km | 00:41:19 | 00:07:28 | 17m | 0m | 8.0km/h | 7.5min/km | |
| 10 km | 00:47:28 | 00:06:09 | 12m | 5m | 9.8km/h | 6.2min/km | |
| 11 km | 00:56:12 | 00:08:44 | 0m | 17m | 6.9km/h | 8.7min/km | |
| 12 km | 00:59:38 | 00:03:26 | 4m | 8m | 17.5km/h | 3.4min/km | |
| 13 km | 01:03:18 | 00:03:40 | 13m | 2m | 16.4km/h | 3.7min/km | |
| 14 km | 01:06:00 | 00:02:42 | 0m | 13m | 22.2km/h | 2.7min/km | |
| 15 km | 01:08:18 | 00:02:18 | 0m | 24m | 26.1km/h | 2.3min/km |

Entrer un commentaire