24/10/2022
Sortie 24/10/22
Track #1 Sortie 24/10/22
2022-10-24 14:16:02 à 15:23:35
01:07:33
121m
3673 points
| Distance | Vitesse | Allure | |
|---|---|---|---|
| 2D | 16.04km | 14.3km/h | 4.2min/km |
| 3D | 16.06km | 14.3km/h | 4.2min/km |
| Effort | 17.25km | 15.3km/h | 3.9min/km |
Dénivelé
meilleurs temps
| Distance | Temps | Allure | Vitesse | Début du segement | Vitesse |
|---|---|---|---|---|---|
| 1K | 142 | 2.37 | 25.35 | 02:03:28 | |
| 5K | 897 | 2.99 | 20.07 | 01:51:18 | |
| 10K | 2395 | 3.99 | 15.03 | 01:27:34 |
Temps intermédiaires
| km | Temps total | Temps en dép. | Up | Down | Vitesse | Pace | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 km | 00:03:52 | 00:03:52 | 19m | 0m | 15.5km/h | 3.9min/km | |
| 2 km | 00:08:27 | 00:04:35 | 20m | 4m | 13.1km/h | 4.6min/km | |
| 3 km | 00:11:37 | 00:03:10 | 7m | 1m | 19.0km/h | 3.2min/km | |
| 4 km | 00:15:07 | 00:03:30 | 6m | 20m | 17.1km/h | 3.5min/km | |
| 5 km | 00:19:39 | 00:04:32 | 18m | 0m | 13.2km/h | 4.5min/km | |
| 6 km | 00:26:48 | 00:07:09 | 0m | 5m | 8.4km/h | 7.2min/km | |
| 7 km | 00:34:22 | 00:07:34 | 8m | 10m | 7.9km/h | 7.6min/km | |
| 8 km | 00:38:53 | 00:04:31 | 10m | 1m | 13.3km/h | 4.5min/km | |
| 9 km | 00:45:26 | 00:06:33 | 22m | 1m | 9.2km/h | 6.6min/km | |
| 10 km | 00:48:53 | 00:03:27 | 1m | 14m | 17.4km/h | 3.5min/km | |
| 11 km | 00:52:13 | 00:03:20 | 3m | 1m | 18.0km/h | 3.3min/km | |
| 12 km | 00:55:56 | 00:03:43 | 6m | 1m | 16.1km/h | 3.7min/km | |
| 13 km | 00:58:56 | 00:03:00 | 2m | 4m | 20.0km/h | 3.0min/km | |
| 14 km | 01:01:45 | 00:02:49 | 0m | 10m | 21.3km/h | 2.8min/km | |
| 15 km | 01:04:30 | 00:02:45 | 0m | 20m | 21.8km/h | 2.8min/km | |
| 16 km | 01:07:23 | 00:02:53 | 0m | 26m | 20.8km/h | 2.9min/km |

Entrer un commentaire