03/11/2022
Sortie 03/11/22
Track #1 Sortie 03/11/22
2022-11-03 13:10:12 à 14:32:03
01:21:51
228m
4445 points
| Distance | Vitesse | Allure | |
|---|---|---|---|
| 2D | 11.55km | 8.5km/h | 7.1min/km |
| 3D | 11.61km | 8.5km/h | 7.1min/km |
| Effort | 13.84km | 10.1km/h | 5.9min/km |
Dénivelé
meilleurs temps
| Distance | Temps | Allure | Vitesse | Début du segement | Vitesse |
|---|---|---|---|---|---|
| 1K | 120 | 2 | 30 | 01:03:52 | |
| 5K | 1284 | 4.28 | 14.02 | 01:00:02 | |
| 10K | 3842 | 6.4 | 9.37 | 01:00:01 |
Temps intermédiaires
| km | Temps total | Temps en dép. | Up | Down | Vitesse | Pace | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 km | 00:03:24 | 00:03:24 | 0m | 25m | 17.7km/h | 3.4min/km | |
| 2 km | 00:05:28 | 00:02:04 | 0m | 39m | 29.0km/h | 2.1min/km | |
| 3 km | 00:07:51 | 00:02:23 | 1m | 44m | 25.2km/h | 2.4min/km | |
| 4 km | 00:12:18 | 00:04:27 | 16m | 19m | 13.5km/h | 4.5min/km | |
| 5 km | 00:21:25 | 00:09:07 | 13m | 26m | 6.6km/h | 9.1min/km | |
| 6 km | 00:26:14 | 00:04:49 | 15m | 0m | 12.5km/h | 4.8min/km | |
| 7 km | 00:44:35 | 00:18:21 | 37m | 13m | 3.3km/h | 18.4min/km | |
| 8 km | 00:55:31 | 00:10:56 | 17m | 21m | 5.5km/h | 10.9min/km | |
| 9 km | 00:58:51 | 00:03:20 | 0m | 42m | 18.0km/h | 3.3min/km | |
| 10 km | 01:04:03 | 00:05:12 | 26m | 0m | 11.5km/h | 5.2min/km | |
| 11 km | 01:14:53 | 00:10:50 | 60m | 0m | 5.5km/h | 10.8min/km |

Entrer un commentaire