Ajouter un fichier gpx
Track #1 Jambes - Haltinne
2023-01-14 10:01:37 à 15:00:35
04:58:58
666m
14987 points
|
| Distance
| Vitesse
| Allure
|
| 2D | 40.84km | 8.2km/h | 7.3min/km |
| 3D | 41.03km | 8.2km/h | 7.3min/km |
| Effort | 47.50km | 9.5km/h | 6.3min/km |
Dénivelé
meilleurs temps
| Distance
| Temps
| Allure
| Vitesse
| Début du segement
| Vitesse
|
| 1K | 34 | 0.57 | 105.88 | 05:31:05 | |
| 5K | 1902 | 6.34 | 9.46 | 02:25:24 | |
| 10K | 3980 | 6.63 | 9.05 | 01:54:33 | |
| 10M | 6700 | 6.94 | 8.65 | 01:07:55 | |
| 20K | 8588 | 7.16 | 8.38 | 03:32:10 | |
| Semi | 9025 | 7.13 | 8.42 | 03:24:53 | |
| 30K | 13155 | 7.31 | 8.21 | 01:43:55 | |
Temps intermédiaires
bn-table
| km
| Temps total
| Temps en dép.
| Up
| Down
| Vitesse
| Pace
|
| 1 km | 00:07:06 | 00:07:06 | 40m | 0m | 8.5km/h | 7.1min/km | |
| 2 km | 00:14:12 | 00:07:06 | 21m | 0m | 8.5km/h | 7.1min/km | |
| 3 km | 00:21:45 | 00:07:33 | 28m | 23m | 8.0km/h | 7.6min/km | |
| 4 km | 00:30:18 | 00:08:33 | 20m | 0m | 7.0km/h | 8.6min/km | |
| 5 km | 00:36:25 | 00:06:07 | 12m | 20m | 9.8km/h | 6.1min/km | |
| 6 km | 00:43:54 | 00:07:29 | 12m | 16m | 8.0km/h | 7.5min/km | |
| 7 km | 00:51:45 | 00:07:51 | 61m | 1m | 7.6km/h | 7.9min/km | |
| 8 km | 01:00:16 | 00:08:31 | 0m | 14m | 7.1km/h | 8.5min/km | |
| 9 km | 01:06:27 | 00:06:11 | 0m | 11m | 9.7km/h | 6.2min/km | |
| 10 km | 01:12:52 | 00:06:25 | 0m | 13m | 9.4km/h | 6.4min/km | |
| 11 km | 01:18:54 | 00:06:02 | 7m | 7m | 9.9km/h | 6.0min/km | |
| 12 km | 01:26:36 | 00:07:42 | 0m | 5m | 7.8km/h | 7.7min/km | |
| 13 km | 01:32:19 | 00:05:43 | 0m | 20m | 10.5km/h | 5.7min/km | |
| 14 km | 01:39:42 | 00:07:23 | 0m | 74m | 8.1km/h | 7.4min/km | |
| 15 km | 01:45:39 | 00:05:57 | 0m | 5m | 10.1km/h | 6.0min/km | |
| 16 km | 01:52:22 | 00:06:43 | 22m | 12m | 8.9km/h | 6.7min/km | |
| 17 km | 01:58:29 | 00:06:07 | 12m | 20m | 9.8km/h | 6.1min/km | |
| 18 km | 02:13:33 | 00:15:04 | 78m | 14m | 4.0km/h | 15.1min/km | |
| 19 km | 02:22:09 | 00:08:36 | 24m | 43m | 7.0km/h | 8.6min/km | |
| 20 km | 02:29:50 | 00:07:41 | 40m | 1m | 7.8km/h | 7.7min/km | |
| 21 km | 02:36:29 | 00:06:39 | 27m | 18m | 9.0km/h | 6.7min/km | |
| 22 km | 02:47:24 | 00:10:55 | 27m | 3m | 5.5km/h | 10.9min/km | |
| 23 km | 02:54:43 | 00:07:19 | 26m | 9m | 8.2km/h | 7.3min/km | |
| 24 km | 03:00:36 | 00:05:53 | 8m | 54m | 10.2km/h | 5.9min/km | |
| 25 km | 03:07:11 | 00:06:35 | 21m | 16m | 9.1km/h | 6.6min/km | |
| 26 km | 03:13:27 | 00:06:16 | 0m | 31m | 9.6km/h | 6.3min/km | |
| 27 km | 03:20:11 | 00:06:44 | 0m | 27m | 8.9km/h | 6.7min/km | |
| 28 km | 03:27:20 | 00:07:09 | 24m | 6m | 8.4km/h | 7.2min/km | |
| 29 km | 03:33:49 | 00:06:29 | 20m | 4m | 9.3km/h | 6.5min/km | |
| 30 km | 03:40:45 | 00:06:56 | 23m | 23m | 8.7km/h | 6.9min/km | |
| 31 km | 03:48:59 | 00:08:14 | 24m | 3m | 7.3km/h | 8.2min/km | |
| 32 km | 03:56:33 | 00:07:34 | 18m | 0m | 7.9km/h | 7.6min/km | |
| 33 km | 04:04:23 | 00:07:50 | 18m | 0m | 7.7km/h | 7.8min/km | |
| 34 km | 04:11:02 | 00:06:39 | 7m | 16m | 9.0km/h | 6.7min/km | |
| 35 km | 04:16:46 | 00:05:44 | 3m | 41m | 10.5km/h | 5.7min/km | |
| 36 km | 04:23:10 | 00:06:24 | 25m | 7m | 9.4km/h | 6.4min/km | |
| 37 km | 04:31:38 | 00:08:28 | 0m | 23m | 7.1km/h | 8.5min/km | |
| 38 km | 04:40:16 | 00:08:38 | 16m | 23m | 7.0km/h | 8.6min/km | |
| 39 km | 04:46:31 | 00:06:15 | 0m | 3m | 9.6km/h | 6.3min/km | |
| 40 km | 04:54:37 | 00:08:06 | 0m | 26m | 7.4km/h | 8.1min/km | |
Ressources
Original: /traces/1810/8391139316.gpx Conversions: gpx kml wkt georss json wkb Commentaires et archives
|
 |
Jambes - Haltinne |