07/02/2023
Itinéraire parcouru en octobre 2022. Sentiers parfois peu/pas visibles. Mais pas de panneau privé repéré.
WayPoints
| Id | Position | Elevation | Name | Desc |
|---|---|---|---|---|
| A | POINT(4.4756987 50.13309263) | Pause | ||
| B | POINT(4.48077329 50.12292198) | Bois privé. Chemin OK | ||
| C | POINT(4.44675499 50.12345216) | Pt Mortelette | ||
| D | POINT(4.44659329 50.12451482) | Sentier peu visible | ||
| E | POINT(4.44062664 50.13243156) | Sentier vers Nord ? | ||
| F | POINT(4.4833811 50.16022015) | Carr Beauchateau | cette carrière de marbre rouge fut probablement exploitée à partir du XVIIIème siècle. Elle appartient à ce riche gisement localisé sur le dernier massif calcaire avant la dépression de la Fagne. Au XIXème siècle, cette activité d’extraction prit de l’importance notamment grâce à l’utilisation de nouvelles méthodes d’extraction. Ainsi, en 1874, le fil hélicoïdal est utilisé à la carrière de Beauchâteau. Il s’agit alors d’une première en Belgique. L’usage du fil hélicoïdal s’est ensuite répandu dans toute la Belgique ainsi que l’utilisation des machines à vapeur pour les eaux d’exhaure. Reconstruit en 1930, le bâtiment qui abritait la machine à vapeur subsiste de nos jours. L’exploitation de la carrière a cessé en 1950. A la différence de la majorité des carrières de marbre de l’Entre-Sambre-et-Meuse, l’exploitation du marbre s’est faite à flanc de coteau d’où la silhouette particulière de Beauchâteau. Outre son intérêt patrimonial évident, la carrière de Beauchâteau est également répertoriée parmi les sites de grand intérêt biologique wallons. | |
| G | POINT(4.48451297 50.16148396) | Descente raide | ||
| H | POINT(4.4422436 50.13090424) | Sentier peu visible | ||
| I | POINT(4.46459055 50.17692089) | Café de l'Eglise | Café de l'Eglise | |
| J | POINT(4.46219882 50.17681783) | Chateau | château, dont il subsiste trois tours d'angle du XII, une terrasse et l'habitation surmontée d'une tour centrale, joua un rôle non négligeable de défense avant le XVle siècle. A son pied se dresse le beau bâtiment en pierre de la ferme de la Basse-cour. | |
| K | POINT(4.43981905 50.13444154) | Gué |
Track #1 senzeille 2023
610 points
| Distance | Vitesse | Allure | |
|---|---|---|---|
| 2D | 20.51km | km/h | min/km |

Entrer un commentaire