https://www.strava.com/activities/8935736247
22/04/2023
Trail l'Alletante à Alle/Semois 29km D+1300m
Track #1 Trail l'Alletante à Alle/Semois 29km D+1300m
2023-04-22 10:01:19 à 13:42:30
03:41:11
1,266m
12330 points
| Distance | Vitesse | Allure | |
|---|---|---|---|
| 2D | 29.20km | 7.9km/h | 7.6min/km |
| 3D | 29.62km | 8.0km/h | 7.5min/km |
| Effort | 41.86km | 11.4km/h | 5.3min/km |
Dénivelé
meilleurs temps
| Distance | Temps | Allure | Vitesse | Début du segement | Vitesse |
|---|---|---|---|---|---|
| 1K | 287 | 4.78 | 12.54 | 02:26:45 | |
| 5K | 1824 | 6.08 | 9.87 | 02:03:53 | |
| 10K | 3940 | 6.57 | 9.14 | 02:03:47 | |
| 10M | 6974 | 7.22 | 8.31 | 01:47:47 | |
| 20K | 8849 | 7.37 | 8.14 | 01:52:19 | |
| Semi | 9236 | 7.3 | 8.22 | 02:07:02 |
Temps intermédiaires
| km | Temps total | Temps en dép. | Up | Down | Vitesse | Pace | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 km | 00:08:50 | 00:08:50 | 110m | 0m | 6.8km/h | 8.8min/km | |
| 2 km | 00:14:40 | 00:05:50 | 23m | 15m | 10.3km/h | 5.8min/km | |
| 3 km | 00:21:35 | 00:06:55 | 15m | 87m | 8.7km/h | 6.9min/km | |
| 4 km | 00:32:27 | 00:10:52 | 95m | 48m | 5.5km/h | 10.9min/km | |
| 5 km | 00:37:21 | 00:04:54 | 0m | 98m | 12.2km/h | 4.9min/km | |
| 6 km | 00:50:40 | 00:13:19 | 162m | 28m | 4.5km/h | 13.3min/km | |
| 7 km | 00:58:17 | 00:07:37 | 59m | 77m | 7.9km/h | 7.6min/km | |
| 8 km | 01:06:42 | 00:08:25 | 66m | 7m | 7.1km/h | 8.4min/km | |
| 9 km | 01:11:45 | 00:05:03 | 0m | 83m | 11.9km/h | 5.1min/km | |
| 10 km | 01:18:44 | 00:06:59 | 45m | 31m | 8.6km/h | 7.0min/km | |
| 11 km | 01:26:53 | 00:08:09 | 31m | 61m | 7.4km/h | 8.2min/km | |
| 12 km | 01:31:43 | 00:04:50 | 0m | 42m | 12.4km/h | 4.8min/km | |
| 13 km | 01:37:23 | 00:05:40 | 3m | 48m | 10.6km/h | 5.7min/km | |
| 14 km | 01:44:44 | 00:07:21 | 36m | 0m | 8.2km/h | 7.4min/km | |
| 15 km | 01:52:02 | 00:07:18 | 64m | 2m | 8.2km/h | 7.3min/km | |
| 16 km | 01:59:56 | 00:07:54 | 62m | 3m | 7.6km/h | 7.9min/km | |
| 17 km | 02:05:32 | 00:05:36 | 2m | 55m | 10.7km/h | 5.6min/km | |
| 18 km | 02:15:37 | 00:10:05 | 66m | 89m | 6.0km/h | 10.1min/km | |
| 19 km | 02:24:23 | 00:08:46 | 73m | 19m | 6.8km/h | 8.8min/km | |
| 20 km | 02:33:32 | 00:09:09 | 31m | 105m | 6.6km/h | 9.2min/km | |
| 21 km | 02:40:37 | 00:07:05 | 54m | 31m | 8.5km/h | 7.1min/km | |
| 22 km | 02:47:40 | 00:07:03 | 26m | 24m | 8.5km/h | 7.1min/km | |
| 23 km | 02:57:19 | 00:09:39 | 82m | 13m | 6.2km/h | 9.7min/km | |
| 24 km | 03:02:56 | 00:05:37 | 14m | 35m | 10.7km/h | 5.6min/km | |
| 25 km | 03:12:18 | 00:09:22 | 61m | 1m | 6.4km/h | 9.4min/km | |
| 26 km | 03:18:27 | 00:06:09 | 9m | 69m | 9.8km/h | 6.2min/km | |
| 27 km | 03:28:12 | 00:09:45 | 70m | 29m | 6.2km/h | 9.8min/km | |
| 28 km | 03:34:45 | 00:06:33 | 7m | 104m | 9.2km/h | 6.6min/km | |
| 29 km | 03:40:15 | 00:05:30 | 0m | 57m | 10.9km/h | 5.5min/km |

Entrer un commentaire