02/05/2023
Tracé VTT assez physique qui part de Gesves.
Track #1 Gesves-Faux-Mozet-Goyet-Strud-Haltinne
2023-04-30 10:04:31 à 15:16:11
05:11:40
780m
11034 points
| Distance | Vitesse | Allure | |
|---|---|---|---|
| 2D | 37.47km | 7.2km/h | 8.3min/km |
| 3D | 37.74km | 7.3km/h | 8.3min/km |
| Effort | 45.28km | 8.7km/h | 6.9min/km |
Dénivelé
meilleurs temps
| Distance | Temps | Allure | Vitesse | Début du segement | Vitesse |
|---|---|---|---|---|---|
| 1K | 218 | 3.63 | 16.51 | 02:40:41 | |
| 5K | 1689 | 5.63 | 10.66 | 01:46:26 | |
| 10K | 4050 | 6.75 | 8.89 | 01:22:23 | |
| 10M | 6580 | 6.82 | 8.8 | 01:46:27 | |
| 20K | 8554 | 7.13 | 8.42 | 01:13:35 | |
| Semi | 9065 | 7.16 | 8.38 | 01:04:55 | |
| 30K | 15002 | 8.33 | 7.2 | 01:46:35 |
Temps intermédiaires
| km | Temps total | Temps en dép. | Up | Down | Vitesse | Pace | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 km | 00:07:39 | 00:07:39 | 16m | 54m | 7.8km/h | 7.7min/km | |
| 2 km | 00:18:04 | 00:10:25 | 47m | 13m | 5.8km/h | 10.4min/km | |
| 3 km | 00:25:03 | 00:06:59 | 20m | 5m | 8.6km/h | 7.0min/km | |
| 4 km | 00:28:46 | 00:03:43 | 0m | 18m | 16.1km/h | 3.7min/km | |
| 5 km | 00:36:10 | 00:07:24 | 12m | 20m | 8.1km/h | 7.4min/km | |
| 6 km | 00:47:57 | 00:11:47 | 0m | 73m | 5.1km/h | 11.8min/km | |
| 7 km | 00:53:53 | 00:05:56 | 0m | 22m | 10.1km/h | 5.9min/km | |
| 8 km | 00:59:43 | 00:05:50 | 3m | 18m | 10.3km/h | 5.8min/km | |
| 9 km | 01:07:24 | 00:07:41 | 38m | 0m | 7.8km/h | 7.7min/km | |
| 10 km | 01:12:14 | 00:04:50 | 7m | 0m | 12.4km/h | 4.8min/km | |
| 11 km | 01:17:28 | 00:05:14 | 3m | 13m | 11.5km/h | 5.2min/km | |
| 12 km | 01:26:25 | 00:08:57 | 33m | 6m | 6.7km/h | 9.0min/km | |
| 13 km | 01:36:04 | 00:09:39 | 30m | 10m | 6.2km/h | 9.7min/km | |
| 14 km | 01:42:31 | 00:06:27 | 15m | 67m | 9.3km/h | 6.5min/km | |
| 15 km | 01:51:17 | 00:08:46 | 24m | 29m | 6.8km/h | 8.8min/km | |
| 16 km | 01:58:02 | 00:06:45 | 23m | 8m | 8.9km/h | 6.8min/km | |
| 17 km | 02:03:56 | 00:05:54 | 5m | 20m | 10.2km/h | 5.9min/km | |
| 18 km | 02:10:39 | 00:06:43 | 29m | 17m | 8.9km/h | 6.7min/km | |
| 19 km | 02:17:42 | 00:07:03 | 30m | 0m | 8.5km/h | 7.1min/km | |
| 20 km | 02:24:04 | 00:06:22 | 11m | 5m | 9.4km/h | 6.4min/km | |
| 21 km | 02:32:51 | 00:08:47 | 25m | 52m | 6.8km/h | 8.8min/km | |
| 22 km | 03:03:35 | 00:30:44 | 18m | 74m | 2.0km/h | 30.7min/km | |
| 23 km | 03:12:28 | 00:08:53 | 40m | 28m | 6.8km/h | 8.9min/km | |
| 24 km | 03:20:32 | 00:08:04 | 33m | 11m | 7.4km/h | 8.1min/km | |
| 25 km | 03:28:15 | 00:07:43 | 34m | 0m | 7.8km/h | 7.7min/km | |
| 26 km | 03:33:00 | 00:04:45 | 3m | 44m | 12.6km/h | 4.8min/km | |
| 27 km | 03:43:15 | 00:10:15 | 63m | 28m | 5.9km/h | 10.3min/km | |
| 28 km | 03:50:03 | 00:06:48 | 13m | 29m | 8.8km/h | 6.8min/km | |
| 29 km | 04:02:04 | 00:12:01 | 38m | 0m | 5.0km/h | 12.0min/km | |
| 30 km | 04:14:53 | 00:12:49 | 33m | 1m | 4.7km/h | 12.8min/km | |
| 31 km | 04:25:31 | 00:10:38 | 21m | 0m | 5.6km/h | 10.6min/km | |
| 32 km | 04:32:48 | 00:07:17 | 1m | 26m | 8.2km/h | 7.3min/km | |
| 33 km | 04:41:16 | 00:08:28 | 36m | 7m | 7.1km/h | 8.5min/km | |
| 34 km | 04:47:11 | 00:05:55 | 0m | 1m | 10.1km/h | 5.9min/km | |
| 35 km | 04:52:45 | 00:05:34 | 21m | 11m | 10.8km/h | 5.6min/km | |
| 36 km | 05:00:35 | 00:07:50 | 13m | 3m | 7.7km/h | 7.8min/km | |
| 37 km | 05:08:06 | 00:07:31 | 31m | 47m | 8.0km/h | 7.5min/km |

Entrer un commentaire