27/05/2023
Le crochet qui part vers le plateau le plus élevé de la commune de Namur devrait être évité car quasiment impraticable sur sa fin. Il est préférable de continuer tout droit directement vers Sart-Bernard.
Track #1 Naninne-Ivoy-Lustin-Dave
2023-05-26 09:53:48 à 14:08:45
04:14:57
749m
9695 points
| Distance | Vitesse | Allure | |
|---|---|---|---|
| 2D | 41.92km | 9.9km/h | 6.1min/km |
| 3D | 42.11km | 9.9km/h | 6.1min/km |
| Effort | 49.41km | 11.6km/h | 5.2min/km |
Dénivelé
meilleurs temps
| Distance | Temps | Allure | Vitesse | Début du segement | Vitesse |
|---|---|---|---|---|---|
| 1K | 163 | 2.72 | 22.09 | 04:43:17 | |
| 5K | 1049 | 3.5 | 17.16 | 04:56:53 | |
| 10K | 3023 | 5.04 | 11.91 | 04:23:33 | |
| 10M | 5614 | 5.82 | 10.32 | 01:40:57 | |
| 20K | 6722 | 5.6 | 10.71 | 01:22:55 | |
| Semi | 7157 | 5.65 | 10.61 | 01:15:47 | |
| 30K | 11360 | 6.31 | 9.51 | 02:05:01 |
Temps intermédiaires
| km | Temps total | Temps en dép. | Up | Down | Vitesse | Pace | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 km | 00:04:16 | 00:04:16 | 0m | 0m | 14.1km/h | 4.3min/km | |
| 2 km | 00:09:11 | 00:04:55 | 6m | 2m | 12.2km/h | 4.9min/km | |
| 3 km | 00:17:06 | 00:07:55 | 49m | 0m | 7.6km/h | 7.9min/km | |
| 4 km | 00:23:22 | 00:06:16 | 24m | 3m | 9.6km/h | 6.3min/km | |
| 5 km | 00:27:37 | 00:04:15 | 18m | 2m | 14.1km/h | 4.3min/km | |
| 6 km | 00:32:11 | 00:04:34 | 25m | 7m | 13.1km/h | 4.6min/km | |
| 7 km | 00:37:58 | 00:05:47 | 11m | 31m | 10.4km/h | 5.8min/km | |
| 8 km | 00:41:59 | 00:04:01 | 19m | 0m | 14.9km/h | 4.0min/km | |
| 9 km | 00:45:59 | 00:04:00 | 26m | 0m | 15.0km/h | 4.0min/km | |
| 10 km | 00:50:44 | 00:04:45 | 2m | 56m | 12.6km/h | 4.8min/km | |
| 11 km | 00:59:43 | 00:08:59 | 65m | 15m | 6.7km/h | 9.0min/km | |
| 12 km | 01:05:44 | 00:06:01 | 39m | 0m | 10.0km/h | 6.0min/km | |
| 13 km | 01:10:26 | 00:04:42 | 21m | 0m | 12.8km/h | 4.7min/km | |
| 14 km | 01:20:41 | 00:10:15 | 9m | 8m | 5.9km/h | 10.3min/km | |
| 15 km | 01:31:28 | 00:10:47 | 2m | 4m | 5.6km/h | 10.8min/km | |
| 16 km | 01:35:28 | 00:04:00 | 8m | 13m | 15.0km/h | 4.0min/km | |
| 17 km | 01:42:03 | 00:06:35 | 15m | 7m | 9.1km/h | 6.6min/km | |
| 18 km | 01:47:59 | 00:05:56 | 33m | 68m | 10.1km/h | 5.9min/km | |
| 19 km | 01:55:26 | 00:07:27 | 42m | 12m | 8.1km/h | 7.5min/km | |
| 20 km | 01:59:22 | 00:03:56 | 8m | 32m | 15.3km/h | 3.9min/km | |
| 21 km | 02:04:48 | 00:05:26 | 28m | 3m | 11.0km/h | 5.4min/km | |
| 22 km | 02:08:30 | 00:03:42 | 15m | 9m | 16.2km/h | 3.7min/km | |
| 23 km | 02:12:20 | 00:03:50 | 7m | 7m | 15.7km/h | 3.8min/km | |
| 24 km | 02:29:34 | 00:17:14 | 4m | 10m | 3.5km/h | 17.2min/km | |
| 25 km | 02:33:53 | 00:04:19 | 5m | 1m | 13.9km/h | 4.3min/km | |
| 26 km | 02:37:43 | 00:03:50 | 0m | 80m | 15.7km/h | 3.8min/km | |
| 27 km | 02:41:44 | 00:04:01 | 0m | 61m | 14.9km/h | 4.0min/km | |
| 28 km | 02:53:01 | 00:11:17 | 100m | 0m | 5.3km/h | 11.3min/km | |
| 29 km | 03:11:52 | 00:18:51 | 27m | 0m | 3.2km/h | 18.9min/km | |
| 30 km | 03:15:44 | 00:03:52 | 8m | 6m | 15.5km/h | 3.9min/km | |
| 31 km | 03:19:06 | 00:03:22 | 0m | 32m | 17.8km/h | 3.4min/km | |
| 32 km | 03:24:43 | 00:05:37 | 0m | 99m | 10.7km/h | 5.6min/km | |
| 33 km | 03:34:03 | 00:09:20 | 35m | 35m | 6.4km/h | 9.3min/km | |
| 34 km | 03:43:05 | 00:09:02 | 71m | 7m | 6.6km/h | 9.0min/km | |
| 35 km | 03:45:54 | 00:02:49 | 0m | 15m | 21.3km/h | 2.8min/km | |
| 36 km | 03:51:28 | 00:05:34 | 11m | 43m | 10.8km/h | 5.6min/km | |
| 37 km | 03:57:44 | 00:06:16 | 12m | 30m | 9.6km/h | 6.3min/km | |
| 38 km | 04:01:40 | 00:03:56 | 7m | 17m | 15.3km/h | 3.9min/km | |
| 39 km | 04:05:04 | 00:03:24 | 0m | 28m | 17.7km/h | 3.4min/km | |
| 40 km | 04:08:33 | 00:03:29 | 0m | 0m | 17.2km/h | 3.5min/km | |
| 41 km | 04:11:49 | 00:03:16 | 0m | 1m | 18.4km/h | 3.3min/km |

Entrer un commentaire