Ajouter un fichier gpx
06/02/2024
Boucle 101 km sur GRP 575
WayPoints
| Id
| Position
| Elevation
| Name
| Desc
|
| A | POINT(4.9859466869384 50.441010436043) | 133 | GRP-575-11b | GRP-575-11b - Mozet |
| B | POINT(5.0091125071049 50.446682050824) | 108 | GRP-575-12 | GRP-575-12 - Goyet |
| C | POINT(5.0568845774978 50.450200689957) | 152 | GRP-575-13 | GRP-575-13 - Strud |
| D | POINT(5.080792196095 50.469955662265) | 207 | GRP-575-14 | GRP-575-14 - Groynne |
| E | POINT(5.1007211767137 50.486499108374) | 84 | GRP-575-15 | GRP-575-15 - Andenne |
| F | POINT(5.1285996381193 50.474323723465) | 177 | GRP-575-16 | GRP-575-16 - Ferme de Grosse |
| G | POINT(5.1988713350147 50.449122944847) | 259 | GRP-575-17 | GRP-575-17 - Filée |
| H | POINT(5.2470462396741 50.468746237457) | 265 | GRP-575-18 | GRP-575-18 - Grand-Marchin |
| I | POINT(5.3015051409602 50.416084164754) | 237 | GRP-575-43 | GRP-575-43 - Les Avins |
| J | POINT(5.2794174849987 50.367852849886) | 269 | GRP-575-44 | GRP-575-44 - Verlée |
| K | POINT(5.2912651374936 50.33927584067) | 294 | GRP-575-45 | GRP-575-45 - Failon |
| L | POINT(5.2291333582252 50.340225845575) | 320 | GRP-575-47 | GRP-575-47 - Porcheresse |
| M | POINT(5.0226920284331 50.426004063338) | 168 | GRP-575-52 | GRP-575-52 - Faulx-les-Tombes |
| N | POINT(5.075633302331 50.402480671182) | 244 | GRP-575-53 | GRP-575-53 - Gesves |
| O | POINT(5.1242452394217 50.398862706497) | 272 | GRP-575-54 | GRP-575-54 - Sorée |
| P | POINT(5.1847923360765 50.389121090993) | 245 | GRP-575-55 | GRP-575-55 - Flostoy |
Track #1 Boucle 101 km sur GRP 575
2023-10-15 19:57:52 à 19:06:27
-2112:-51:-25
9,127,542m
1949 points
|
| Distance
| Vitesse
| Allure
|
| 2D | 100.61km | -0.1km/h | -1,260.1min/km |
| 3D | 13,791.77km | -6.5km/h | -9.2min/km |
| Effort | 91,376.03km | -43.3km/h | -1.4min/km |
Dénivelé
meilleurs temps
| Distance
| Temps
| Allure
| Vitesse
| Début du segement
| Vitesse
|
| 1K | -7606285 | -126771.42 | -0 | 01:00:00 | |
| 5K | -7606285 | -25354.28 | -0 | 01:00:00 | |
| 10K | -7606285 | -12677.14 | -0 | 01:00:00 | |
| 10M | -7606285 | -7878.89 | -0.01 | 01:00:00 | |
| 20K | -7606285 | -6338.57 | -0.01 | 01:00:00 | |
| Semi | -7606285 | -6008.98 | -0.01 | 01:00:00 | |
| 30K | -7606285 | -4225.71 | -0.01 | 01:00:00 | |
| Marathon | -7606285 | -3004.42 | -0.02 | 01:00:00 | |
| 50K | -7606285 | -2535.43 | -0.02 | 01:00:00 | |
Temps intermédiaires
bn-table
| km
| Temps total
| Temps en dép.
| Up
| Down
| Vitesse
| Pace
|
| 1 km | 00:00:00 | 00:00:00 | 0m | 0m | 0.0km/h | 0.0min/km | |
| 2 km | 00:00:00 | 00:00:00 | 0m | 0m | 0.0km/h | 0.0min/km | |
| 3 km | 00:00:00 | 00:00:00 | 0m | 0m | 0.0km/h | 0.0min/km | |
| 4 km | 00:00:00 | 00:00:00 | 0m | 0m | 0.0km/h | 0.0min/km | |
| 5 km | 00:00:00 | 00:00:00 | 0m | 0m | 0.0km/h | 0.0min/km | |
| 6 km | 00:00:00 | 00:00:00 | 0m | 0m | 0.0km/h | 0.0min/km | |
| 7 km | 00:00:00 | 00:00:00 | 0m | 0m | 0.0km/h | 0.0min/km | |
| 8 km | 00:00:00 | 00:00:00 | 0m | 0m | 0.0km/h | 0.0min/km | |
| 9 km | 00:00:00 | 00:00:00 | 0m | 0m | 0.0km/h | 0.0min/km | |
| 10 km | 00:00:00 | 00:00:00 | 0m | 0m | 0.0km/h | 0.0min/km | |
| 11 km | 00:00:00 | 00:00:00 | 0m | 0m | 0.0km/h | 0.0min/km | |
| 12 km | 00:00:00 | 00:00:00 | 0m | 0m | 0.0km/h | 0.0min/km | |
| 13 km | 00:00:00 | 00:00:00 | 0m | 0m | 0.0km/h | 0.0min/km | |
| 14 km | 00:00:00 | 00:00:00 | 0m | 0m | 0.0km/h | 0.0min/km | |
| 15 km | 00:00:00 | 00:00:00 | 0m | 0m | 0.0km/h | 0.0min/km | |
| 16 km | 00:00:00 | 00:00:00 | 0m | 0m | 0.0km/h | 0.0min/km | |
| 17 km | 00:00:00 | 00:00:00 | 0m | 0m | 0.0km/h | 0.0min/km | |
| 18 km | 00:00:00 | 00:00:00 | 0m | 0m | 0.0km/h | 0.0min/km | |
| 19 km | 00:00:00 | 00:00:00 | 0m | 0m | 0.0km/h | 0.0min/km | |
| 20 km | 00:00:00 | 00:00:00 | 0m | 0m | 0.0km/h | 0.0min/km | |
| 21 km | 00:00:00 | 00:00:00 | 0m | 0m | 0.0km/h | 0.0min/km | |
| 22 km | 00:00:00 | 00:00:00 | 0m | 0m | 0.0km/h | 0.0min/km | |
| 23 km | 00:00:00 | 00:00:00 | 0m | 0m | 0.0km/h | 0.0min/km | |
| 24 km | 00:00:00 | 00:00:00 | 0m | 0m | 0.0km/h | 0.0min/km | |
| 25 km | 00:00:00 | 00:00:00 | 0m | 0m | 0.0km/h | 0.0min/km | |
| 26 km | 00:00:00 | 00:00:00 | 0m | 0m | 0.0km/h | 0.0min/km | |
| 27 km | 00:00:00 | 00:00:00 | 0m | 0m | 0.0km/h | 0.0min/km | |
| 28 km | 00:00:00 | 00:00:00 | 0m | 0m | 0.0km/h | 0.0min/km | |
| 29 km | 00:00:00 | 00:00:00 | 0m | 0m | 0.0km/h | 0.0min/km | |
| 30 km | 00:00:00 | 00:00:00 | 0m | 0m | 0.0km/h | 0.0min/km | |
| 31 km | 00:00:00 | 00:00:00 | 0m | 0m | 0.0km/h | 0.0min/km | |
| 32 km | 00:00:00 | 00:00:00 | 0m | 0m | 0.0km/h | 0.0min/km | |
| 33 km | 00:00:00 | 00:00:00 | 0m | 0m | 0.0km/h | 0.0min/km | |
| 34 km | 00:00:00 | 00:00:00 | 0m | 0m | 0.0km/h | 0.0min/km | |
| 35 km | 00:00:00 | 00:00:00 | 0m | 0m | 0.0km/h | 0.0min/km | |
| 36 km | 00:00:00 | 00:00:00 | 0m | 0m | 0.0km/h | 0.0min/km | |
| 37 km | -2112:-51:-25 | -2112:-51:-25 | 4563771m | 0m | 0.0km/h | -126,771.4min/km | |
| 38 km | -2112:-51:-25 | 00:00:00 | 0m | 0m | 0.0km/h | 0.0min/km | |
| 39 km | -2112:-51:-25 | 00:00:00 | 0m | 0m | 0.0km/h | 0.0min/km | |
| 40 km | -2112:-51:-25 | 00:00:00 | 0m | 0m | 0.0km/h | 0.0min/km | |
| 41 km | -2112:-51:-25 | 00:00:00 | 0m | 0m | 0.0km/h | 0.0min/km | |
| 42 km | -2112:-51:-25 | 00:00:00 | 0m | 0m | 0.0km/h | 0.0min/km | |
| 43 km | -2112:-51:-25 | 00:00:00 | 0m | 0m | 0.0km/h | 0.0min/km | |
| 44 km | -2112:-51:-25 | 00:00:00 | 0m | 0m | 0.0km/h | 0.0min/km | |
| 45 km | -2112:-51:-25 | 00:00:00 | 0m | 0m | 0.0km/h | 0.0min/km | |
| 46 km | -2112:-51:-25 | 00:00:00 | 0m | 0m | 0.0km/h | 0.0min/km | |
| 47 km | -2112:-51:-25 | 00:00:00 | 0m | 0m | 0.0km/h | 0.0min/km | |
| 48 km | -2112:-51:-25 | 00:00:00 | 0m | 0m | 0.0km/h | 0.0min/km | |
| 49 km | -2112:-51:-25 | 00:00:00 | 0m | 0m | 0.0km/h | 0.0min/km | |
| 50 km | 00:00:00 | 2112:51:25 | 0m | 4563672m | 0.0km/h | 126,771.4min/km | |
| 51 km | 00:00:00 | 00:00:00 | 0m | 0m | 0.0km/h | 0.0min/km | |
| 52 km | 00:00:00 | 00:00:00 | 0m | 0m | 0.0km/h | 0.0min/km | |
| 53 km | 00:00:00 | 00:00:00 | 0m | 0m | 0.0km/h | 0.0min/km | |
| 54 km | 00:00:00 | 00:00:00 | 0m | 0m | 0.0km/h | 0.0min/km | |
| 55 km | 00:00:00 | 00:00:00 | 0m | 0m | 0.0km/h | 0.0min/km | |
| 56 km | 00:00:00 | 00:00:00 | 0m | 0m | 0.0km/h | 0.0min/km | |
| 57 km | 00:00:00 | 00:00:00 | 0m | 0m | 0.0km/h | 0.0min/km | |
| 58 km | 00:00:00 | 00:00:00 | 0m | 0m | 0.0km/h | 0.0min/km | |
| 59 km | 00:00:00 | 00:00:00 | 0m | 0m | 0.0km/h | 0.0min/km | |
| 60 km | 00:00:00 | 00:00:00 | 0m | 0m | 0.0km/h | 0.0min/km | |
| 61 km | 00:00:00 | 00:00:00 | 0m | 0m | 0.0km/h | 0.0min/km | |
| 62 km | 00:00:00 | 00:00:00 | 0m | 0m | 0.0km/h | 0.0min/km | |
| 63 km | 00:00:00 | 00:00:00 | 0m | 0m | 0.0km/h | 0.0min/km | |
| 64 km | 00:00:00 | 00:00:00 | 0m | 0m | 0.0km/h | 0.0min/km | |
| 65 km | 00:00:00 | 00:00:00 | 0m | 0m | 0.0km/h | 0.0min/km | |
| 66 km | 00:00:00 | 00:00:00 | 0m | 0m | 0.0km/h | 0.0min/km | |
| 67 km | 00:00:00 | 00:00:00 | 0m | 0m | 0.0km/h | 0.0min/km | |
| 68 km | 00:00:00 | 00:00:00 | 0m | 0m | 0.0km/h | 0.0min/km | |
| 69 km | 00:00:00 | 00:00:00 | 0m | 0m | 0.0km/h | 0.0min/km | |
| 70 km | 00:00:00 | 00:00:00 | 0m | 0m | 0.0km/h | 0.0min/km | |
| 71 km | -2112:-51:-25 | -2112:-51:-25 | 4563771m | 0m | 0.0km/h | -126,771.4min/km | |
| 72 km | -2112:-51:-25 | 00:00:00 | 0m | 0m | 0.0km/h | 0.0min/km | |
| 73 km | -2112:-51:-25 | 00:00:00 | 0m | 0m | 0.0km/h | 0.0min/km | |
| 74 km | -2112:-51:-25 | 00:00:00 | 0m | 0m | 0.0km/h | 0.0min/km | |
| 75 km | -2112:-51:-25 | 00:00:00 | 0m | 0m | 0.0km/h | 0.0min/km | |
| 76 km | -2112:-51:-25 | 00:00:00 | 0m | 0m | 0.0km/h | 0.0min/km | |
| 77 km | -2112:-51:-25 | 00:00:00 | 0m | 0m | 0.0km/h | 0.0min/km | |
| 78 km | -2112:-51:-25 | 00:00:00 | 0m | 0m | 0.0km/h | 0.0min/km | |
| 79 km | -2112:-51:-25 | 00:00:00 | 0m | 0m | 0.0km/h | 0.0min/km | |
| 80 km | -2112:-51:-25 | 00:00:00 | 0m | 0m | 0.0km/h | 0.0min/km | |
| 81 km | -2112:-51:-25 | 00:00:00 | 0m | 0m | 0.0km/h | 0.0min/km | |
| 82 km | -2112:-51:-25 | 00:00:00 | 0m | 0m | 0.0km/h | 0.0min/km | |
| 83 km | -2112:-51:-25 | 00:00:00 | 0m | 0m | 0.0km/h | 0.0min/km | |
| 84 km | -2112:-51:-25 | 00:00:00 | 0m | 0m | 0.0km/h | 0.0min/km | |
| 85 km | -2112:-51:-25 | 00:00:00 | 0m | 0m | 0.0km/h | 0.0min/km | |
| 86 km | -2112:-51:-25 | 00:00:00 | 0m | 0m | 0.0km/h | 0.0min/km | |
| 87 km | -2112:-51:-25 | 00:00:00 | 0m | 0m | 0.0km/h | 0.0min/km | |
| 88 km | -2112:-51:-25 | 00:00:00 | 0m | 0m | 0.0km/h | 0.0min/km | |
| 89 km | -2112:-51:-25 | 00:00:00 | 0m | 0m | 0.0km/h | 0.0min/km | |
| 90 km | -2112:-51:-25 | 00:00:00 | 0m | 0m | 0.0km/h | 0.0min/km | |
| 91 km | -2112:-51:-25 | 00:00:00 | 0m | 0m | 0.0km/h | 0.0min/km | |
| 92 km | -2112:-51:-25 | 00:00:00 | 0m | 0m | 0.0km/h | 0.0min/km | |
| 93 km | -2112:-51:-25 | 00:00:00 | 0m | 0m | 0.0km/h | 0.0min/km | |
| 94 km | -2112:-51:-25 | 00:00:00 | 0m | 0m | 0.0km/h | 0.0min/km | |
| 95 km | -2112:-51:-25 | 00:00:00 | 0m | 0m | 0.0km/h | 0.0min/km | |
| 96 km | -2112:-51:-25 | 00:00:00 | 0m | 0m | 0.0km/h | 0.0min/km | |
| 97 km | -2112:-51:-25 | 00:00:00 | 0m | 0m | 0.0km/h | 0.0min/km | |
| 98 km | -2112:-51:-25 | 00:00:00 | 0m | 0m | 0.0km/h | 0.0min/km | |
| 99 km | -2112:-51:-25 | 00:00:00 | 0m | 0m | 0.0km/h | 0.0min/km | |
| 100 km | -2112:-51:-25 | 00:00:00 | 0m | 0m | 0.0km/h | 0.0min/km | |
Ressources
Original: /traces/5416/Boucle110kmsurGR575.gpx Conversions: gpx kml wkt georss json wkb Commentaires et archives
|
 |
Boucle 101 km sur GRP 575 |