Ajouter un fichier gpx
07/03/2024
2024-02-28 14:14:29 Longueur 6.40 Km
WayPoints
| Id
| Position
| Elevation
| Name
| Desc
|
| A | POINT(5.7014612294734 50.121645089239) | 0 | Départ/arrivée km 6.42 | |
| B | POINT(5.7013514265418 50.122241964564) | 0 | Km 0.15 - Cimetière | |
| C | POINT(5.7021168619394 50.124453781173) | 0 | Km 0.40 | |
| D | POINT(5.7018798217177 50.126842875034) | 0 | Km 0.74 | |
| E | POINT(5.69933289662 50.129120070487) | 0 | Km 1.06 | |
| F | POINT(5.69789766334 50.130683882162) | 0 | Km 1.26 | |
| G | POINT(5.6948352511972 50.13339090161) | 0 | Km 1.951 | |
| H | POINT(5.6955514010042 50.133619811386) | 0 | Km 2.00 | |
| I | POINT(5.6968015618622 50.132992006838) | 0 | Km 2.141 | |
| J | POINT(5.6933584436774 50.131958853453) | 0 | Km 3.16 | |
| K | POINT(5.69340236485 50.128809018061) | 0 | Km 3.60 | |
| L | POINT(5.6934610381722 50.127506218851) | 0 | Km 3.80 - Barrage Ourthe Orientale | |
| M | POINT(5.6931305397302 50.12582950294) | 0 | Km 4.101 | |
| N | POINT(5.6872273329645 50.125106563792) | 0 | Km 4.58 | |
| O | POINT(5.6869401689619 50.124963819981) | 0 | Km 4.97 | |
| P | POINT(5.6907681841403 50.123994788155) | 0 | Km 5.30 | |
| Q | POINT(5.6996433623135 50.124775646254) | 0 | Km 5.97 | |
| R | POINT(5.7013847026974 50.122454613447) | 0 | Km 6.26 | |
Track #1 2024-02-28 14:14:29
2024-02-28 12:17:51 à 14:14:29
01:56:38
415m
438 points
|
| Distance
| Vitesse
| Allure
|
| 2D | 6.42km | 3.3km/h | 18.2min/km |
| 3D | 6.59km | 3.4km/h | 17.7min/km |
| Effort | 10.57km | 5.4km/h | 11.0min/km |
Dénivelé
meilleurs temps
| Distance
| Temps
| Allure
| Vitesse
| Début du segement
| Vitesse
|
| 1K | 797 | 13.28 | 4.52 | 01:04:01 | |
| 5K | 5150 | 17.17 | 3.5 | 01:02:23 | |
Temps intermédiaires
bn-table
| km
| Temps total
| Temps en dép.
| Up
| Down
| Vitesse
| Pace
|
| 1 km | 00:15:17 | 00:15:17 | 38m | 85m | 3.9km/h | 15.3min/km | |
| 2 km | 00:30:45 | 00:15:28 | 12m | 112m | 3.9km/h | 15.5min/km | |
| 3 km | 00:49:17 | 00:18:32 | 90m | 81m | 3.2km/h | 18.5min/km | |
| 4 km | 01:10:29 | 00:21:12 | 80m | 71m | 2.8km/h | 21.2min/km | |
| 5 km | 01:27:26 | 00:16:57 | 48m | 67m | 3.5km/h | 17.0min/km | |
| 6 km | 01:49:36 | 00:22:10 | 117m | 9m | 2.7km/h | 22.2min/km | |
Track #2 Path 027
423m
438 points
|
| Distance
| Vitesse
| Allure
|
| 2D | 6.42km | km/h | min/km |
Dénivelé
Ressources
Original: /traces/5471/ENGREUXAuxbordsdelOurthe.gpx Conversions: gpx kml wkt georss json wkb Commentaires et archives
|
 |
2024-02-28 14:14:29 Longueur 6.40 Km |