Ajouter un fichier gpx
07/03/2024
2024-02-13 14:43:59 Longeur 10.70 Km
WayPoints
| Id
| Position
| Elevation
| Name
| Desc
|
| A | POINT(5.7015118561685 50.12161726132) | 0 | Dèpart/Arrivée Km 10.70 | |
| B | POINT(5.7087849173695 50.119547685608) | 0 | Km 00.71 | |
| C | POINT(5.7135052699596 50.117826964706) | 0 | Km 01.12 | |
| D | POINT(5.7225745730102 50.117592690513) | 0 | Km 01.84 | |
| E | POINT(5.7231549359858 50.114254346117) | 0 | Km 02.241 | |
| F | POINT(5.7214345503598 50.108691360801) | 0 | Km 02.851 | |
| G | POINT(5.7208860386163 50.105514619499) | 0 | Km 03.271 | |
| H | POINT(5.7216647174209 50.102916313335) | 0 | Km 03.56 | |
| I | POINT(5.7219366263598 50.100001338869) | 0 | Km 03.90 | |
| J | POINT(5.7217334490269 50.098435096443) | 0 | Km 04.10 | |
| K | POINT(5.7222697231919 50.096077434719) | 0 | Km 04.39 | |
| L | POINT(5.7260684855282 50.096245408058) | 0 | Km 04.69 | |
| M | POINT(5.7291539479047 50.096303075552) | 0 | Km 04.95 | |
| N | POINT(5.7353112101555 50.094767510891) | 0 | Km 05.46 | |
| O | POINT(5.7286221161485 50.092602381483) | 0 | Km 05.99 | |
| P | POINT(5.7216973230243 50.093617262319) | 0 | Km 06.55 | |
| Q | POINT(5.7157472614199 50.09795833379) | 0 | Km 07.462 | |
| R | POINT(5.7147955801338 50.100039560348) | 0 | Km 07.79 | |
| S | POINT(5.7113996520638 50.109185054898) | 0 | Km 08.88 | |
| T | POINT(5.7111471053213 50.113127231598) | 0 | Km 09.40 | |
| U | POINT(5.7074091956019 50.117376185954) | 0 | Km 09.93 | |
Track #1 2024-02-13 14:43:59
2024-02-13 12:16:33 à 14:43:55
02:27:22
343m
502 points
|
| Distance
| Vitesse
| Allure
|
| 2D | 10.67km | 4.3km/h | 13.8min/km |
| 3D | 10.77km | 4.4km/h | 13.7min/km |
| Effort | 14.10km | 5.7km/h | 10.5min/km |
Dénivelé
meilleurs temps
| Distance
| Temps
| Allure
| Vitesse
| Début du segement
| Vitesse
|
| 1K | 663 | 11.05 | 5.43 | 03:15:04 | |
| 5K | 3929 | 13.1 | 4.58 | 01:18:34 | |
| 10K | 8174 | 13.62 | 4.4 | 01:09:46 | |
Temps intermédiaires
bn-table
| km
| Temps total
| Temps en dép.
| Up
| Down
| Vitesse
| Pace
|
| 1 km | 00:15:45 | 00:15:45 | 50m | 40m | 3.8km/h | 15.8min/km | |
| 2 km | 00:28:32 | 00:12:47 | 23m | 23m | 4.7km/h | 12.8min/km | |
| 3 km | 00:40:41 | 00:12:09 | 31m | 23m | 4.9km/h | 12.2min/km | |
| 4 km | 00:55:42 | 00:15:01 | 47m | 28m | 4.0km/h | 15.0min/km | |
| 5 km | 01:09:40 | 00:13:58 | 5m | 83m | 4.3km/h | 14.0min/km | |
| 6 km | 01:21:57 | 00:12:17 | 52m | 35m | 4.9km/h | 12.3min/km | |
| 7 km | 01:35:26 | 00:13:29 | 52m | 11m | 4.5km/h | 13.5min/km | |
| 8 km | 01:52:59 | 00:17:33 | 40m | 15m | 3.4km/h | 17.6min/km | |
| 9 km | 02:06:32 | 00:13:33 | 17m | 36m | 4.4km/h | 13.6min/km | |
| 10 km | 02:19:48 | 00:13:16 | 20m | 43m | 4.5km/h | 13.3min/km | |
Track #2 Path 026
343m
502 points
|
| Distance
| Vitesse
| Allure
|
| 2D | 10.67km | km/h | min/km |
Dénivelé
Ressources
Original: /traces/5471/ENGREUX_BONNERUE_VELLEREUX.gpx Conversions: gpx kml wkt georss json wkb Commentaires et archives
|
 |
2024-02-13 14:43:59 Longeur 10.70 Km |