07/03/2024
ADEPS-Rensiwez-Bonnerue-ADEPS
WayPoints
| Id | Position | Elevation | Name | Desc |
|---|---|---|---|---|
| A | POINT(5.7075317390263 50.129171870649) | 0 | A gauche vers Rensiwez | |
| B | POINT(5.707856118679 50.120248580351) | 0 | Derrière le camping Au Bout du Monde | |
| C | POINT(5.6824117619544 50.12710724026) | 0 | Descente vers l'Ourthe | |
| D | POINT(5.7115684635937 50.130890663713) | 0 | Direction Rensiwez | |
| E | POINT(5.6841616518795 50.124450260773) | 0 | Départ | |
| F | POINT(5.6934157758951 50.127457436174) | 0 | Echelle à poissons | |
| G | POINT(5.7226940989494 50.118495170027) | 0 | Eglise de Bonnerue | |
| H | POINT(5.7247883174568 50.125128775835) | 0 | En approche de Bonnerue | |
| I | POINT(5.6944108754396 50.121550373733) | 0 | En direction de l'Adeps | |
| J | POINT(5.6965009868145 50.131458872929) | 0 | En remontant vers Bonnerue | |
| K | POINT(5.7019583601505 50.121430680156) | 0 | Engreux | |
| L | POINT(5.6849349662662 50.127582494169) | 0 | L'Ourthe | |
| M | POINT(5.686277076602 50.125667145476) | 0 | Le long de l'Ourthe | |
| N | POINT(5.6913298554718 50.124682774767) | 0 | Le long de l'Ourthe orientale | |
| O | POINT(5.7157767657191 50.135340699926) | 0 | Les cabanes | |
| P | POINT(5.7219626102597 50.136867128313) | 0 | Pont de Rensiwez | |
| Q | POINT(5.7209429517388 50.135121513158) | 0 | Route vers Bonnerue | |
| R | POINT(5.6931739579886 50.126063106582) | 0 | Ruisseau | |
| S | POINT(5.6994381733239 50.129169104621) | 0 | Vers Rensiwez |
Track #1 ADEPS-Rensiwez-Bonnerue-ADEPS
563m
877 points
| Distance | Vitesse | Allure | |
|---|---|---|---|
| 2D | 12.12km | km/h | min/km |

Entrer un commentaire