17/03/2024
GRT-BVW - Etape 01 - Namur - Mozet - 2024-02-05
WayPoints
| Id | Position | Elevation | Name | Desc |
|---|---|---|---|---|
| A | POINT(4.9614518420457 50.441886968204) | 188 | GRT-BVW-P01-4 | GRT-BVW-P01-4 - Campagne de Limoy |
| B | POINT(4.9859466533375 50.441010455851) | 133 | GRT-BVW-P01-5 | GRT-BVW-P01-5 - Mozet |
| C | POINT(4.8625320047795 50.46857771517) | 87 | GRT-BVW-P01-1 | GRT-BVW-P01-1 - Gare de Namur |
| D | POINT(4.8674565799288 50.461092988518) | 84 | GRT-BVW-P01-2 | GRT-BVW-P01-2 - Le Grognon |
| E | POINT(4.9071987066418 50.450912145898) | 144 | GRT-BVW-P01-3 | GRT-BVW-P01-3 - Erpent |
Track #1 GRT-BVW - Etape 01 - Namur - Mozet - 2024-02-05
2024-02-05 18:48:00 à 18:48:00
00:00:00
257 points
| Distance | Vitesse | Allure | |
|---|---|---|---|
| 2D | 13.71km | km/h | min/km |

Entrer un commentaire