Ajouter un fichier gpx Traces publiques| trace | parcours du 29/08/2024 |
| utilisateur | Papy |
| commentaire | Enregistrement GPS 29-08-2024 |
| activité | Marche |
| longueur | 0.0km |
| date | Publication: 29/08/2024 |
| Export | gpx kml wkt georss json wkb |
| lastdist(m) | time(s) | speed (km/h |
|---|---|---|
| 17 | 31 | 2 |
| 21 | 74 | 1 |
| 75 | 115 | 2.4 |
| 137 | 136 | 3.6 |
| 231 | 167 | 5 |
| 549 | 228 | 8.7 |
| 1011 | 300 | 12.1 |
| 2005 | 412 | 17.5 |
| 3065 | 525 | 21 |
| 4163 | 639 | 23.5 |
| 5073 | 740 | 24.7 |
| 5090 | 750 | 24.4 |
| 5106 | 761 | 24.2 |
| 5124 | 772 | 23.9 |
| 5140 | 781 | 23.7 |
| 5157 | 792 | 23.4 |
| 5173 | 802 | 23.2 |
| 5190 | 812 | 23 |
| 5206 | 822 | 22.8 |
| 5223 | 832 | 22.6 |
| 5239 | 842 | 22.4 |
| 5256 | 853 | 22.2 |
| 5272 | 862 | 22 |
| 5289 | 873 | 21.8 |
| 5306 | 883 | 21.6 |
| 5323 | 894 | 21.4 |
| 5340 | 903 | 21.3 |
| 5356 | 914 | 21.1 |
| 5373 | 924 | 20.9 |
| 5390 | 935 | 20.8 |
| 5407 | 945 | 20.6 |
| 5422 | 955 | 20.4 |
| 5439 | 965 | 20.3 |
| 5455 | 975 | 20.1 |
| 5529 | 1021 | 19.5 |
| 5545 | 1031 | 19.4 |
| 5562 | 1041 | 19.2 |
| 5579 | 1052 | 19.1 |
| 5595 | 1062 | 19 |
| 5612 | 1071 | 18.9 |
| 5629 | 1082 | 18.7 |
| 5645 | 1092 | 18.6 |
| 5662 | 1102 | 18.5 |
| 5679 | 1112 | 18.4 |
| 5695 | 1123 | 18.3 |
| 5713 | 1133 | 18.2 |
| 5730 | 1143 | 18 |
| 5746 | 1154 | 17.9 |
| 5763 | 1164 | 17.8 |
| 5779 | 1174 | 17.7 |
| 5797 | 1184 | 17.6 |
| 5814 | 1195 | 17.5 |
| 5831 | 1205 | 17.4 |
| 5848 | 1215 | 17.3 |
| 5864 | 1225 | 17.2 |
| 5881 | 1236 | 17.1 |
| 5894 | 1246 | 17 |
| 5912 | 1257 | 16.9 |
| 5928 | 1267 | 16.8 |
| 5945 | 1277 | 16.8 |
| 5962 | 1287 | 16.7 |
| 5978 | 1298 | 16.6 |
| 5994 | 1308 | 16.5 |
| 6011 | 1318 | 16.4 |
| 6027 | 1328 | 16.3 |
| 6044 | 1338 | 16.3 |
| 6062 | 1349 | 16.2 |
| 6078 | 1359 | 16.1 |
| 6095 | 1369 | 16 |
| 6113 | 1380 | 15.9 |
| 6130 | 1390 | 15.9 |
| 6146 | 1400 | 15.8 |
| 6163 | 1410 | 15.7 |
| 6180 | 1421 | 15.7 |
| 6197 | 1431 | 15.6 |
| 6214 | 1441 | 15.5 |
| 6231 | 1451 | 15.5 |
| 6248 | 1462 | 15.4 |
| 6265 | 1471 | 15.3 |
| 6281 | 1482 | 15.3 |
| 6297 | 1492 | 15.2 |
| 6313 | 1502 | 15.1 |
| 6329 | 1512 | 15.1 |
| 6344 | 1523 | 15 |
| 6360 | 1532 | 14.9 |
| 6376 | 1543 | 14.9 |
| 6393 | 1553 | 14.8 |
| 6410 | 1563 | 14.8 |
| 6427 | 1574 | 14.7 |
| 6443 | 1583 | 14.7 |
| 6457 | 1594 | 14.6 |
| 6472 | 1604 | 14.5 |
| 6488 | 1614 | 14.5 |
| 6504 | 1624 | 14.4 |
| 6520 | 1634 | 14.4 |
| 6535 | 1645 | 14.3 |
| 6552 | 1654 | 14.3 |
| 6570 | 1665 | 14.2 |
| 6586 | 1675 | 14.2 |
| 6601 | 1685 | 14.1 |
| 6616 | 1695 | 14.1 |
| 6635 | 1706 | 14 |
| 6650 | 1716 | 14 |
| 6667 | 1727 | 13.9 |
| 6683 | 1737 | 13.9 |
| 6700 | 1747 | 13.8 |
| 6717 | 1757 | 13.8 |
| 6735 | 1768 | 13.7 |
| 6752 | 1778 | 13.7 |
| 6769 | 1789 | 13.6 |
| 6787 | 1799 | 13.6 |
| 6800 | 1809 | 13.5 |
| 6815 | 1819 | 13.5 |
| 6831 | 1829 | 13.4 |
| 6848 | 1839 | 13.4 |
| 6866 | 1850 | 13.4 |
| 6880 | 1860 | 13.3 |
| 6896 | 1870 | 13.3 |
| 6912 | 1880 | 13.2 |
| 6928 | 1891 | 13.2 |
| 6945 | 1900 | 13.2 |
| 6962 | 1911 | 13.1 |
| 6978 | 1920 | 13.1 |
| 6995 | 1931 | 13 |
| 7012 | 1941 | 13 |
| 7029 | 1951 | 13 |
| 7044 | 1961 | 12.9 |
| 7061 | 1971 | 12.9 |
| 7077 | 1982 | 12.9 |
| 7093 | 1992 | 12.8 |
| 7111 | 2002 | 12.8 |
| 7112 | 2013 | 12.7 |
| 7113 | 2023 | 12.7 |
| 7128 | 2033 | 12.6 |
| 7144 | 2044 | 12.6 |
| 7161 | 2054 | 12.6 |
| 7177 | 2064 | 12.5 |
| 7194 | 2075 | 12.5 |
| 7212 | 2085 | 12.5 |
| 7228 | 2096 | 12.4 |
| 7245 | 2106 | 12.4 |
| 7261 | 2116 | 12.4 |
| 7277 | 2126 | 12.3 |
| 7294 | 2136 | 12.3 |
| 7309 | 2147 | 12.3 |
| 7324 | 2157 | 12.2 |
| 7341 | 2167 | 12.2 |
| 7357 | 2177 | 12.2 |
| 7374 | 2187 | 12.1 |
| 7390 | 2197 | 12.1 |
| 7406 | 2208 | 12.1 |
| 7419 | 2218 | 12 |
| 7430 | 2228 | 12 |
| 7431 | 2239 | 11.9 |
| 7445 | 2249 | 11.9 |
| 7460 | 2259 | 11.9 |
| 7475 | 2269 | 11.9 |
| 7492 | 2280 | 11.8 |
| 7507 | 2290 | 11.8 |
| 7520 | 2300 | 11.8 |
| 7535 | 2310 | 11.7 |
| 7552 | 2320 | 11.7 |
| 7570 | 2330 | 11.7 |
| 7585 | 2341 | 11.7 |
| 7599 | 2351 | 11.6 |
| 7616 | 2361 | 11.6 |
| 7633 | 2371 | 11.6 |
| 7648 | 2381 | 11.6 |
| 7662 | 2392 | 11.5 |
| 7673 | 2402 | 11.5 |
| 7689 | 2411 | 11.5 |
| 7704 | 2422 | 11.5 |
| 7720 | 2432 | 11.4 |
| 7736 | 2442 | 11.4 |
| 7753 | 2443 | 11.4 |
| 7770 | 2463 | 11.4 |
| 7787 | 2473 | 11.3 |
| 7797 | 2483 | 11.3 |
| 7815 | 2493 | 11.3 |
| 7830 | 2504 | 11.3 |
| 7844 | 2513 | 11.2 |
| 7865 | 2525 | 11.2 |
| 7882 | 2534 | 11.2 |
| 7898 | 2544 | 11.2 |
| 7915 | 2555 | 11.2 |
| 7932 | 2565 | 11.1 |
| 7948 | 2575 | 11.1 |
| 7961 | 2586 | 11.1 |
| 7977 | 2596 | 11.1 |
| 7993 | 2606 | 11 |
| 8010 | 2617 | 11 |
| 8026 | 2627 | 11 |
| 8041 | 2637 | 11 |
| 8059 | 2648 | 11 |
| 8067 | 2657 | 10.9 |
| 8084 | 2668 | 10.9 |
| 8100 | 2678 | 10.9 |
| 8119 | 2689 | 10.9 |
| 8134 | 2699 | 10.8 |
| 8151 | 2709 | 10.8 |
| 8167 | 2719 | 10.8 |
| 8184 | 2730 | 10.8 |
| 8198 | 2740 | 10.8 |
| 8212 | 2750 | 10.8 |
| 8229 | 2760 | 10.7 |
| 8246 | 2771 | 10.7 |
| 8263 | 2782 | 10.7 |
| 8280 | 2792 | 10.7 |
| 8296 | 2803 | 10.7 |
| 8311 | 2813 | 10.6 |
| 8327 | 2823 | 10.6 |
| 8343 | 2833 | 10.6 |
| 8360 | 2844 | 10.6 |
| 8376 | 2854 | 10.6 |
| 8392 | 2864 | 10.5 |
| 8408 | 2874 | 10.5 |
| 8424 | 2884 | 10.5 |
| 8440 | 2895 | 10.5 |
| 8457 | 2905 | 10.5 |
| 8474 | 2915 | 10.5 |
| 8491 | 2926 | 10.4 |
| 8508 | 2936 | 10.4 |
| 8524 | 2946 | 10.4 |
| 8542 | 2957 | 10.4 |
| 8556 | 2967 | 10.4 |
| 8573 | 2978 | 10.4 |
| 8589 | 2988 | 10.3 |
| 8606 | 2999 | 10.3 |
| 8612 | 3009 | 10.3 |
| 8628 | 3019 | 10.3 |
| 8643 | 3029 | 10.3 |
| 8659 | 3039 | 10.3 |
| 8676 | 3050 | 10.2 |
| 8692 | 3060 | 10.2 |
| 8710 | 3071 | 10.2 |
| 8728 | 3081 | 10.2 |
| 8729 | 3091 | 10.2 |
| 8730 | 3101 | 10.1 |
| 8742 | 3111 | 10.1 |
| 8758 | 3122 | 10.1 |
| 8774 | 3132 | 10.1 |
| 8790 | 3142 | 10.1 |
| 8806 | 3152 | 10.1 |
| 8824 | 3163 | 10 |
| 8841 | 3173 | 10 |
| 8858 | 3184 | 10 |
| 8875 | 3194 | 10 |
| 8892 | 3204 | 10 |
| 8908 | 3214 | 10 |
| 8924 | 3224 | 10 |
| 8941 | 3234 | 10 |
| 8957 | 3245 | 9.9 |
| 8975 | 3255 | 9.9 |
| 8991 | 3265 | 9.9 |
| 9007 | 3275 | 9.9 |
| 9023 | 3285 | 9.9 |
| 9040 | 3296 | 9.9 |
| 9056 | 3305 | 9.9 |
| 9071 | 3316 | 9.8 |
| 9088 | 3326 | 9.8 |
| 9104 | 3336 | 9.8 |
| 9120 | 3346 | 9.8 |
| 9136 | 3356 | 9.8 |
| 9151 | 3366 | 9.8 |
| 9167 | 3376 | 9.8 |
| 9183 | 3387 | 9.8 |
| 9200 | 3397 | 9.7 |
| 9216 | 3407 | 9.7 |
| 9232 | 3417 | 9.7 |
| 9249 | 3427 | 9.7 |
| 9265 | 3437 | 9.7 |
| 9281 | 3447 | 9.7 |
| 9296 | 3458 | 9.7 |
| 9311 | 3468 | 9.7 |
| 9328 | 3479 | 9.7 |
| 9345 | 3489 | 9.6 |
| 9359 | 3499 | 9.6 |
| 9375 | 3510 | 9.6 |
| 9392 | 3519 | 9.6 |
| 9408 | 3530 | 9.6 |
| 9424 | 3539 | 9.6 |
| 9440 | 3549 | 9.6 |
| 9455 | 3559 | 9.6 |
| 9472 | 3570 | 9.6 |
| 9488 | 3579 | 9.5 |
| 9503 | 3590 | 9.5 |
| 9519 | 3600 | 9.5 |
| 9535 | 3610 | 9.5 |
| 9551 | 3620 | 9.5 |
| 9568 | 3630 | 9.5 |
| 9583 | 3640 | 9.5 |
| 9600 | 3650 | 9.5 |
| 9616 | 3661 | 9.5 |
| 9634 | 3671 | 9.4 |
| 9651 | 3681 | 9.4 |
| 9667 | 3692 | 9.4 |
| 9682 | 3702 | 9.4 |
| 9696 | 3711 | 9.4 |
| 9711 | 3722 | 9.4 |
| 9725 | 3732 | 9.4 |
| 9740 | 3743 | 9.4 |
| 9755 | 3753 | 9.4 |
| 9771 | 3764 | 9.3 |
| 9788 | 3774 | 9.3 |
| 9804 | 3784 | 9.3 |
| 9821 | 3794 | 9.3 |
| 9836 | 3805 | 9.3 |
| 9851 | 3815 | 9.3 |
| 9866 | 3825 | 9.3 |
| 9881 | 3835 | 9.3 |
| 9896 | 3845 | 9.3 |
| 9913 | 3855 | 9.3 |
| 9930 | 3866 | 9.2 |
| 9947 | 3876 | 9.2 |
| 9963 | 3886 | 9.2 |
| 9978 | 3896 | 9.2 |
| 9994 | 3906 | 9.2 |
| 10010 | 3917 | 9.2 |
| 10027 | 3927 | 9.2 |
| 10044 | 3938 | 9.2 |
| 10060 | 3949 | 9.2 |
| 10077 | 3959 | 9.2 |
| 10092 | 3969 | 9.2 |
| 10106 | 3979 | 9.1 |
| 10121 | 3990 | 9.1 |
| 10137 | 4000 | 9.1 |
| 10151 | 4011 | 9.1 |
| 10167 | 4021 | 9.1 |
| 10182 | 4031 | 9.1 |
| 10197 | 4041 | 9.1 |
| 10212 | 4051 | 9.1 |
| 10227 | 4062 | 9.1 |
| 10241 | 4072 | 9.1 |
| 10257 | 4082 | 9 |
| 10273 | 4092 | 9 |
| 10288 | 4103 | 9 |
| 10304 | 4113 | 9 |
| 10320 | 4123 | 9 |
| 10332 | 4133 | 9 |
| 10348 | 4144 | 9 |
| 10365 | 4154 | 9 |
| 10382 | 4165 | 9 |
| 10400 | 4175 | 9 |
| 10417 | 4186 | 9 |
| 10434 | 4196 | 9 |
| 10450 | 4206 | 8.9 |
| 10465 | 4216 | 8.9 |
| 10480 | 4226 | 8.9 |
| 10497 | 4236 | 8.9 |
| 10514 | 4247 | 8.9 |
| 10529 | 4257 | 8.9 |
| 10543 | 4267 | 8.9 |
| 10557 | 4277 | 8.9 |
| 10574 | 4287 | 8.9 |
| 10590 | 4297 | 8.9 |
| 10606 | 4307 | 8.9 |
| 10623 | 4317 | 8.9 |
| 10638 | 4327 | 8.9 |
| 10654 | 4337 | 8.8 |
| 10670 | 4348 | 8.8 |
| 10686 | 4358 | 8.8 |
| 10703 | 4368 | 8.8 |
| 10719 | 4378 | 8.8 |
| 10735 | 4388 | 8.8 |
| 10751 | 4398 | 8.8 |
| 10767 | 4408 | 8.8 |
| 10783 | 4418 | 8.8 |
| 10800 | 4429 | 8.8 |
| 10816 | 4439 | 8.8 |
| 10832 | 4449 | 8.8 |
| 10848 | 4459 | 8.8 |
| 10864 | 4469 | 8.8 |
| 10879 | 4480 | 8.7 |
| 10896 | 4489 | 8.7 |
| 10911 | 4500 | 8.7 |
| 10927 | 4510 | 8.7 |
| 10944 | 4520 | 8.7 |
| 10958 | 4531 | 8.7 |
| 10974 | 4541 | 8.7 |
| 10991 | 4552 | 8.7 |
| 11006 | 4562 | 8.7 |
| 11021 | 4572 | 8.7 |
| 11037 | 4582 | 8.7 |
| 11053 | 4593 | 8.7 |
| 11069 | 4603 | 8.7 |
| 11085 | 4613 | 8.7 |
| 11100 | 4623 | 8.6 |
| 11116 | 4633 | 8.6 |
| 11132 | 4644 | 8.6 |
| 11148 | 4654 | 8.6 |
| 11164 | 4664 | 8.6 |
| 11182 | 4674 | 8.6 |
| 11189 | 4684 | 8.6 |
| 11204 | 4694 | 8.6 |
| 11220 | 4705 | 8.6 |
| 11235 | 4715 | 8.6 |
| 11251 | 4725 | 8.6 |
| 11265 | 4735 | 8.6 |
| 11279 | 4745 | 8.6 |
| 11295 | 4755 | 8.6 |
| 11310 | 4765 | 8.5 |
| 11326 | 4776 | 8.5 |
| 11342 | 4786 | 8.5 |
| 11358 | 4796 | 8.5 |
| 11373 | 4806 | 8.5 |
| 11389 | 4817 | 8.5 |
| 11405 | 4826 | 8.5 |
| 11421 | 4837 | 8.5 |
| 11437 | 4847 | 8.5 |
| 11453 | 4857 | 8.5 |
| 11469 | 4867 | 8.5 |
| 11484 | 4878 | 8.5 |
| 11499 | 4887 | 8.5 |
| 11515 | 4898 | 8.5 |
| 11532 | 4908 | 8.5 |
| 11547 | 4918 | 8.5 |
| 11563 | 4928 | 8.4 |
| 11579 | 4939 | 8.4 |
| 11595 | 4949 | 8.4 |
| 11612 | 4959 | 8.4 |
| 11627 | 4969 | 8.4 |
| 11642 | 4979 | 8.4 |
| 11657 | 4990 | 8.4 |
| 11672 | 5000 | 8.4 |
| 11689 | 5010 | 8.4 |
| 11705 | 5020 | 8.4 |
| 11720 | 5030 | 8.4 |
| 11737 | 5040 | 8.4 |
| 11752 | 5051 | 8.4 |
| 11768 | 5061 | 8.4 |
| 11784 | 5071 | 8.4 |
| 11800 | 5081 | 8.4 |
| 11816 | 5091 | 8.4 |
| 11832 | 5101 | 8.4 |
| 11848 | 5112 | 8.3 |
| 11864 | 5122 | 8.3 |
| 11878 | 5132 | 8.3 |
| 11894 | 5142 | 8.3 |
| 11911 | 5152 | 8.3 |
| 11926 | 5163 | 8.3 |
| 11943 | 5173 | 8.3 |
| 11957 | 5183 | 8.3 |
| 11972 | 5194 | 8.3 |
| 11988 | 5204 | 8.3 |
| 12007 | 5214 | 8.3 |
| 12024 | 5224 | 8.3 |
| 12039 | 5234 | 8.3 |
| 12053 | 5244 | 8.3 |
| 12069 | 5254 | 8.3 |
| 12083 | 5265 | 8.3 |
| 12099 | 5275 | 8.3 |
| 12115 | 5285 | 8.3 |
| 12129 | 5296 | 8.2 |
| 12145 | 5306 | 8.2 |
| 12162 | 5316 | 8.2 |
| 12177 | 5327 | 8.2 |
| 12194 | 5337 | 8.2 |
| 12210 | 5347 | 8.2 |
| 12225 | 5358 | 8.2 |
| 12240 | 5368 | 8.2 |
| 12257 | 5378 | 8.2 |
| 12270 | 5388 | 8.2 |
| 12286 | 5398 | 8.2 |
| 12303 | 5408 | 8.2 |
| 12317 | 5418 | 8.2 |
| 12329 | 5429 | 8.2 |
| 12345 | 5439 | 8.2 |
| 12359 | 5449 | 8.2 |
| 12374 | 5459 | 8.2 |
| 12389 | 5469 | 8.2 |
| 12406 | 5480 | 8.1 |
| 12423 | 5490 | 8.1 |
| 12438 | 5500 | 8.1 |
| 12454 | 5511 | 8.1 |
| 12471 | 5521 | 8.1 |
| 12486 | 5532 | 8.1 |
| 12502 | 5542 | 8.1 |
| 12518 | 5552 | 8.1 |
| 12534 | 5562 | 8.1 |
| 12551 | 5573 | 8.1 |
| 12566 | 5583 | 8.1 |
| 12583 | 5593 | 8.1 |
| 12599 | 5604 | 8.1 |
| 12615 | 5614 | 8.1 |
| 12629 | 5624 | 8.1 |
| 12646 | 5634 | 8.1 |
| 12651 | 5644 | 8.1 |
Commentaires et archives
Aout 29 2024 |
P | Trace parcours du 29/08/2024 - de Papy - Marche
Enregistrement GPS 29-08-2024 |

Entrer un commentaire