| Total estim | Carto- graphiés | Visités | Bon état | Difficiles | Barrés | Statut inconnu | Sup- primés | Route | Photos |
| 269 91km | 238 80km 88% | 214 70km 80% | 172 41km 64% | 7 1km 3% | 12 1km 4% | 19 3km 7% | 53 22km 20% | 49 13km 18% | 706 |
Actualités
Jan 31 2026 |
![]() |
Il est constitué d'escaliers à gauche et d'un plan incliné à droite. {ST}(photo n°1) |
Jan 31 2026 |
![]() |
Il quitte la {RUE} (photo n°2) il commence à descendre. |
Jan 31 2026 |
![]() |
Entre sentier n°27 et Rue de l'Eglise |
Jan 26 2026 |
![]() |
Le sentier vire à gauche, puis où aboutit le sentier n°58 (photo n°3), le sentier n°22 continue tout droit. Sur 10 mètres il est visible (photo n°4), ensuite la végétation est plus dense (photo n°5). Mise-à-jour novembre 2025: la commune de Rixensart considère la suite de ce sentier comme n'existant plus, mais n'a pas été officiellement supprimé |
Jan 10 2026 |
![]() |
Entre le sentier n°16bis et le sentier n°i5 |
Jan 03 2026 |
![]() |
Il sort du bois (photo n°6), puis continue à être proche de La Lasne et à droite longue une vaste zone de plantes basses (photo n°7). En Janvier 2026, le chemin était bloqué par des panneaux du chantier du parc de zone inondable, le Parc devrait ouvrir cette année (https://www.rtbf.be/article/un-parc-inondable-aux-nombreuses-vertus-a-genval-entre-le-quartier-des-papeteries-et-la-vallee-de-la-lasne-11600612) |
Dec 30 2025 |
![]() | photo n°381214 |
Dec 30 2025 |
![]() |
{ST} en montant légèrement (photo n°9), il traverse un prairie (photo n°10) et peut être boueux en temps de pluie. 120 mètres plus loin, il vire à droite (photo n°8) |
Dec 30 2025 |
![]() | photo n°381213 |
Dec 30 2025 |
![]() | photo n°381212 |
Dec 30 2025 |
![]() |
Après une ligne droite entre une haie à gauche et un bois à droite (photo n°12) Il vire à gauche et s'élargit (photo n°11). A droite, caché dans la végétation, aboutit le sentier n°i11 |
Dec 28 2025 |
![]() |
Il quittait la Rue du Gros Tienne et empruntait (avant 1950, ce sentier quittait la rue, 60 mètres avant) un chemin d'accès à une propriété privé. Mise-à-jour 2023 et juin 2025: : le sentier est maintenant barré (photo n°13) Mise-à-jour : la commune a porté en justice l'infraction de barré le sentier par un riverain https://www.deliberations.be/lasne/decisions/19-septembre-2023-19-30/secretariat-general-demande-s-en-intervention :dernier point ; 1er sous-point |
Dec 10 2025 |
![]() | photo n°380901 |
Dec 10 2025 |
![]() |
Il se prolonge par le trottoir de la Rue de la Montagne, en passant à gauche de l'immeuble, il est en clinker (photo n°15) Plus loin, dans le bois, il grimpe (photo n°14) |
Nov 18 2025 |
![]() |
{ST} (photo n°16), il est d'abord en commun avec 2 accès à des propriétés privées (photo n°17) Mise-à-jour 2025: il est appelé Sentier des Anges |
Nov 2025 |
| |
Nov 2025 |
| |
Juil 2025 |
| |
Juin 27 2002 |
||
Oct 24 1996 |
||
Oct 24 1996 |
||
Juil 30 1992 |
||
Mai 14 1980 |
||
Juil 07 1972 |
||
Juil 04 1972 |
||
Aout 18 1967 |
||
Aout 19 1965 |
||
Sep 04 1964 |
||
Oct 14 1960 |
||
Sep 11 1960 |
||
Sep 19 1958 |
||
Sep 19 1958 |
||
Mar 07 1951 |
Récapitulatif des sentiers en danger
Dernières photos
Ressources
- AMGT_FONC
xx
- ATLAS_VV_MODIF
xx
- CADMAP_PARCELLES
xx
- Cartes de Ferraris 1777
xx
- Cartes de Vander Maelen 1850
xx
- Couches xx
- Geocaching xx
- IGN-top10 xx
- IGN-top50 xx
- Lignes SNCB & SNCV désaffectées
xx
- LIMITES_DNF
xx
- Lotissements
xx
- Mapillary xx
- Natura 2000
xx
- Orthophotos 1971
xx
- Orthophotos 1994
xx
- Orthophotos 2006
xx
- Orthophotos 2009
xx
- Orthophotos 2012
xx
- Orthophotos 2015
xx
- Orthophotos 2018
xx
- Strava xx Export OSM
Utilisateurs
| Avatar | Nom | Région | Commentaires/Passages | Photos |
|---|---|---|---|---|
![]() | adhvtt | Brabant Wallon | 106 commentaires | 177 photos |
![]() | admin | Namurxx | 3347 commentaires | 84 photos |
|
A | AliceRoy | Rixensart | ||
![]() | Antonio Fiorani | Rixensart | ||
|
B | bernard Bieva | GENVAL | ||
![]() | bliss | Lasne-Chapelle-Saint-Lambert | ||
|
B | Bribri | Brabant Wallon | ||
|
C | CaiusMeerus | WAVRE | ||
|
C | Calofrancis | Anhée Assesse Braine-l'Alleud Braine-le-Château Brai... | ||
![]() | Cambier Benoit | 1 commentaires | ||
![]() | Christian W | Brabant Wallon | ||
|
C | courgette | Brabant wallon | ||
![]() | Dablemont | Villers-la-Ville | ||
![]() | dangdb | Beauvechain Braine-l'Alleud Braine-le-Château Chastr... | 9 commentaires | 2 photos |
|
D | Delattre | Brabant Wallon | ||
|
D | Dewaeph | Couture-Saint-Germain | 2 commentaires | |
|
D | DGA | Brabant-Wallon | 1 photos | |
![]() | Didier Dablemont | didier.dablemont.vivi@gmail.com | ||
![]() | Dolphijn | Wallonie | ||
![]() | Dominique Struyf | Ohain | ||
|
E | emmanuel wieme | Beauvechain Braine-l'Alleud Braine-le-Château Chastr... | ||
|
E | Evie | Binche Braine-l'Alleud Braine-le-Comte Chapelle-lez-... | ||
|
G | Gene | Hainaut | ||
|
G | Gerino | Andenne Anderlues Aubange Beauvechain Bouillon Brain... | ||
|
G | Gilbert | Chastre Court-Saint-Etienne Genappe Grez-Doiceau La ... | ||
|
G | goespac | Gembloux | ||
|
G | Gomi13 | Beauvechain Braine-l'Alleud Braine-le-Château Chastr... | ||
![]() | GUME | Brabant Wallon | 12 commentaires | 505 photos |
![]() | HFA1977 | Amay Andenne Burdinne Chaumont-Gistoux Court-Saint-E... | 2 photos | |
|
I | iCom | Rixensart | 1 commentaires | |
|
I | ikkeikke | vlaams-brabant | ||
![]() | Isabelle Dolphijn | Braine-l'Alleud Court-Saint-Etienne Genappe La Hulpe... | ||
|
J | jacquesdelimal | WAVRE | ||
|
J | jacqvalentin@gmail.com | Aiseau-Presles Anderlues Antoing Ath Beaumont Beauve... | ||
![]() | JanNyssen | Vottem | 206 commentaires | 2311 photos |
|
J | Jitecoco | Brabant wallon | ||
|
J | jjack157 | Brabant wallon | ||
![]() | JJCuvelier | Andenne Anhée Anthisnes Assesse Beaumont Beauraing B... | ||
![]() | Jps | Beauvechain | ||
|
J | julienju | Hamme-mille | 5 commentaires | |
|
K | kakybenja | Bastogne Chaumont-Gistoux Ciney Court-Saint-Etienne ... | ||
![]() | Kivaly | Amay Chastre Esneux Huy Rixensart Wavre | ||
![]() | Lemon | Genappe | 3190 commentaires | 6539 photos |
|
L | Leuser49 | Beauvechain Braine-l'Alleud Braine-le-Château Chastr... | ||
|
L | Louis Deffense | Rixensart | ||
![]() | Martine | Beauvechain | ||
![]() | Mertens_A | wallone | 2 commentaires | |
|
M | Michel Goletti | Beauvechain Braine-l'Alleud Braine-le-Château Chastr... | ||
|
M | Milie082 | Rixensart Wavre | ||
![]() | Murielle Puffet | Brabant wallon | ||
![]() | Old inn horses | Rixensart | 2 commentaires | |
![]() | Olivier De Muynck | Limelette | 2 commentaires | |
|
O | Ondine Boulanger | Brabant | ||
|
P | Pascal Leroy | Court-Saint-Etienne La Hulpe Lasne Rixensart | ||
|
P | Pascalou20 | Beauvechain Braine-l'Alleud Braine-le-Château Braine... | ||
![]() | Paul Henry De Frahan | |||
![]() | petitala | bruxelles | ||
![]() | Pierre5602 | Beauvechain Braine-l'Alleud Braine-le-Château Chastr... | 3 commentaires | |
|
P | prmvh | 3 commentaires | ||
![]() | pve_RTBF1h08 | Brabant wallon | ||
![]() | robert_quintyn | Brabant flamand | ||
|
R | Rocambole | Bruxelles Houyet Dinant Hastière | ||
![]() | ryckmans_benoit | Bruxelles | 1 commentaires | |
|
S | sofanna | La Hulpe Lasne Namur Profondeville Rixensart | ||
|
S | Sophie_1 | Wallonie | ||
|
S | stemer | WEZEMBEEK-OPPEM | ||
|
T | t2bois | Ciney | 3 commentaires | |
|
T | Tachon | 29 commentaires | 16 photos | |
![]() | Thelma Reip | Beauvechain Chastre Chaumont-Gistoux Court-Saint-Eti... | ||
![]() | Thomas Grosjean | Ottignies | ||
![]() | Van Dooren Karel | Wavre | ||
|
V | Vandervelden.greta@gmail.com | Brabant Wallon | ||
|
Y | yorickv | 2 commentaires | ||
|
Y | yousoufabdel | Beauvechain Braine-l'Alleud Braine-le-Château Erezée... | 1 commentaires |






















