| Propriété | Valeur |
|---|---|
| Identifiant | nlbrh-ru-50000 |
| Dénomination | Le Houyoux |
| Type | ru [Ruisseau] |
| Commune | Rhisnes |
| Longueur | 4120 m |
| Géométrie | LINESTRING (181310 133001, 181249 132905, 181137 132897, 181137 132810, 181063 132641, 180994 132576, 181037 132489, 181132 132402, 181158 132277, 181262 132155, 181380 132116, 181479 131956, 181588 131995, 181818 132077, 181922 132077, 182021 132016, 181982 131951, 181870 131877, 181735 131799, 181809 131634, 181809 131521, 181761 131456, 181796 131426, 182013 131408, 182104 131378, 182151 131374, 182221 131270, 182164 131191, 182043 131092, 182160 131014, 182381 131001, 182438 131074, 182576 131096) |
| Remarque | Le Houyoux |
Aux alentours
Rhisnes 10 11 12 19 26 27 3 43 48 49 50 52 59 61 63 9 i1 i10 i15 i2 i25 L161Localités traversées par ce ruisseau
nlbem Le Houyouxnlbrh Le Houyoux

Entrer un commentaire