| Propriété | Valeur |
|---|---|
| Identifiant | ngmbt-ru-9027 |
| Dénomination | Ruisseau St Pierre |
| Type | ru [Ruisseau] |
| Commune | Bothey |
| Géométrie | POINT (169884 134017) |
| Remarque | Ruisseau St Pierre |
Aux alentours
Bothey 1 10 13 14 16 18 19 25 26 27 28 29 30 34 36 4 8 9 i1 i2Saint-Martin 13 37 5 8 i2
Tongrinne 11
Localités traversées par ce ruisseau
ngmbt Ruisseau St Pierrenjmsm Ruisseau St Pierre

Entrer un commentaire