| Propriété | Valeur |
|---|---|
| Identifiant | njmsm-ru-9027 |
| Dénomination | Ruisseau St Pierre |
| Type | ru [Ruisseau] |
| Commune | Saint-Martin |
| Géométrie | POINT (169861 133267) |
| Remarque | Ruisseau St Pierre |
Aux alentours
Bothey 26 29 30 i2Balâtre 33
Saint-Martin 13 14 15 18 25bis 28 29 31 37 5 7 8 i2 i3
Tongrinne 11
Localités traversées par ce ruisseau
ngmbt Ruisseau St Pierrenjmsm Ruisseau St Pierre

Entrer un commentaire