| Propriété | Valeur |
|---|---|
| Identifiant | nadad-ru-3009 |
| Dénomination | Ruisseau Le Struviaux |
| Type | ru [Ruisseau] |
| Commune | Andenne |
| Géométrie | POINT (202317 126733) |
| Remarque | Ruisseau Le Struviaux |
Aux alentours
Andenne 211 28 29 30 31 32 33 34 4Haltinne 11 50 i15 i22 i3
Ohey 32 33 34 8 i1 i15 i16 i17 i19 i2 i20 i23 i6 i8
Localités traversées par ce ruisseau
nadad Ruisseau Le Struviauxnohoh Ruisseau le Struviaux

Entrer un commentaire