| Propriété | Valeur |
|---|---|
| Identifiant | nohoh-ru-3009 |
| Dénomination | Ruisseau le Struviaux |
| Type | ru [Ruisseau] |
| Commune | Ohey |
| Géométrie | POINT (202256 126702) |
| Remarque | Ruisseau le Struviaux |
Aux alentours
Andenne 28 29 30 31 32 33 34 4Haltinne 11 50 i15 i16 i22 i3
Ohey 32 33 34 8 i1 i15 i16 i17 i19 i2 i20 i23 i6 i8
Localités traversées par ce ruisseau
nadad Ruisseau Le Struviauxnohoh Ruisseau le Struviaux

Entrer un commentaire