22/08/2020
Trace d'une marche ADEPS retrouvée que nous avons suivie. Un nouveau propriétaire flamand nous a arrêté lors de notre randonnée pour nous signaler que nous étions en terrain privé.
WayPoints
| Id | Position | Elevation | Name | Desc |
|---|---|---|---|---|
| A | POINT(5.4418969 50.2645871) | 176.22987422006 | Photo | |
| B | POINT(5.4415193 50.2602966) | 192.52518843839 | Photo | |
| C | POINT(5.4417008 50.2539692) | 231.76943111217 | Photo | |
| D | POINT(5.4430247 50.2550545) | 246.19931900269 | Photo | |
| E | POINT(5.4435827 50.2546874) | 232.25927917957 | Photo | |
| F | POINT(5.445857 50.2550165) | 258.42634588365 | Photo | |
| G | POINT(5.4477341 50.262021) | 218.81299660994 | Photo | |
| H | POINT(5.4472924 50.2622351) | 215.35827746169 | Photo | |
| I | POINT(5.463076 50.2611975) | 188.80345261666 | Photo | |
| J | POINT(5.4667061 50.2607151) | 179.552615308 | Photo | |
| K | POINT(5.4705647 50.2649359) | 223.68807757244 | Photo | |
| L | POINT(5.4749011 50.2678927) | 192.90041226247 | Photo | |
| M | POINT(5.4676852 50.2655012) | 179.47687947607 | Photo | |
| N | POINT(5.4655299 50.2643921) | 176.0761812664 | Photo | |
| O | POINT(5.4645469 50.2641149) | 178.54534992977 | Photo | |
| P | POINT(5.4605 50.2662757) | 202.85074081864 | Photo | |
| Q | POINT(5.4581016 50.2665014) | 195.73235080335 | Photo | |
| R | POINT(5.4577386 50.2662469) | 195.60255381744 | Photo | |
| S | POINT(5.4564937 50.2663633) | 180.41321499346 | Photo |
Track #1 Solhez
2020-08-22 17:17:52 à 20:06:49
02:48:57
345m
1921 points
| Distance | Vitesse | Allure | |
|---|---|---|---|
| 2D | 10.24km | 3.6km/h | 16.5min/km |
| 3D | 10.38km | 3.7km/h | 16.3min/km |
| Effort | 13.69km | 4.9km/h | 12.3min/km |
Dénivelé
meilleurs temps
| Distance | Temps | Allure | Vitesse | Début du segement | Vitesse |
|---|---|---|---|---|---|
| 1K | 710 | 11.83 | 5.07 | 01:03:13 | |
| 5K | 4494 | 14.98 | 4.01 | 01:04:04 | |
| 10K | 9914 | 16.52 | 3.63 | 01:03:10 |
Temps intermédiaires
| km | Temps total | Temps en dép. | Up | Down | Vitesse | Pace | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 km | 00:12:38 | 00:12:38 | 4m | 3m | 4.8km/h | 12.6min/km | |
| 2 km | 00:26:56 | 00:14:18 | 54m | 20m | 4.2km/h | 14.3min/km | |
| 3 km | 00:45:40 | 00:18:44 | 70m | 27m | 3.2km/h | 18.7min/km | |
| 4 km | 00:59:36 | 00:13:56 | 26m | 61m | 4.3km/h | 13.9min/km | |
| 5 km | 01:15:38 | 00:16:02 | 37m | 25m | 3.7km/h | 16.0min/km | |
| 6 km | 01:28:26 | 00:12:48 | 11m | 63m | 4.7km/h | 12.8min/km | |
| 7 km | 01:46:22 | 00:17:56 | 59m | 26m | 3.4km/h | 17.9min/km | |
| 8 km | 02:09:05 | 00:22:43 | 22m | 49m | 2.6km/h | 22.7min/km | |
| 9 km | 02:24:52 | 00:15:47 | 34m | 35m | 3.8km/h | 15.8min/km | |
| 10 km | 02:45:59 | 00:21:07 | 26m | 39m | 2.8km/h | 21.1min/km |
Ressources
Original: /traces/3088/Solhez.gpx Conversions: gpx kml wkt georss json wkbCommentaires et archives
Aout 23 2020 |
![]() | Trace Solhez.gpx - Commentaire de admin
Réponse à Arode: Merci pour l'information. A quel endroit avez vous été arrêté ? |
Aout 22 2020 |
A |
Trace d'une marche ADEPS retrouvée que nous avons suivie. Un nouveau propriétaire flamand nous a arrêté lors de notre randonnée pour nous signaler que nous étions en terrain privé. |

Entrer un commentaire