Track #1 Tracé actuel: 31 MAI 2021 08:26
| Distance | Vitesse | Allure | |
|---|---|---|---|
| 2D | 10.37km | 4.8km/h | 12.5min/km |
| 3D | 10.40km | 4.8km/h | 12.5min/km |
| Effort | 11.47km | 5.3km/h | 11.3min/km |
Dénivelé
meilleurs temps
| Distance | Temps | Allure | Vitesse | Début du segement | Vitesse |
|---|---|---|---|---|---|
| 1K | 590 | 9.83 | 6.1 | 02:59:49 | |
| 5K | 3642 | 12.14 | 4.94 | 02:09:06 | |
| 10K | 7498 | 12.5 | 4.8 | 01:04:49 |
Temps intermédiaires
| km | Temps total | Temps en dép. | Up | Down | Vitesse | Pace | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 km | 00:12:31 | 00:12:31 | 7m | 4m | 4.8km/h | 12.5min/km | |
| 2 km | 00:24:59 | 00:12:28 | 15m | 0m | 4.8km/h | 12.5min/km | |
| 3 km | 00:37:19 | 00:12:20 | 6m | 6m | 4.9km/h | 12.3min/km | |
| 4 km | 00:50:22 | 00:13:03 | 31m | 9m | 4.6km/h | 13.1min/km | |
| 5 km | 01:03:02 | 00:12:40 | 14m | 6m | 4.7km/h | 12.7min/km | |
| 6 km | 01:18:20 | 00:15:18 | 13m | 23m | 3.9km/h | 15.3min/km | |
| 7 km | 01:31:05 | 00:12:45 | 9m | 8m | 4.7km/h | 12.8min/km | |
| 8 km | 01:44:55 | 00:13:50 | 15m | 20m | 4.3km/h | 13.8min/km | |
| 9 km | 01:56:15 | 00:11:20 | 0m | 23m | 5.3km/h | 11.3min/km | |
| 10 km | 02:06:15 | 00:10:00 | 0m | 5m | 6.0km/h | 10.0min/km |
Ressources
Original: /traces/4067/Trace2021.05.31VPGougniesFromieeVP.gpx Conversions: gpx kml wkt georss json wkbCommentaires et archives
Juin 01 2021 |
![]() | Trace Trace2021.05.31VPGougniesFromieeVP.gpx - Commentaire de admin
Réponse à aldesr: Merci pour l'information, ces chemins 11 / 23 sont des propriétés communales. Ils ne peuvent pas être labourés. Il faudrait alerter les communes respectives |
Mai 31 2021 |
A |
Je fais assez souvent la tronçon qui inclut le n°11 Biesme et le n°23 Gerpinnes, ce matin dans le sens A->B->C. Le sentier n'existe plus de fait. Il a été repris par la végétation. Donc il faut le longer en empruntant un des champs qui le bordent. Il y avait une trace de tracteur en 2020 (champ de gauche). Les 2 champs sont cultivés sur toute la largeur en 2021. Donc j'ai dû passer 'dans les cultures'. Un avis confus a été apposé au point "B" n'interdisant pas formellement l'accès, mais rappelant (a) qu'il y surveillance de faune (piège à renards), (b) que seul 3 chemins sont à usage public dans la zone, listés nominativement (donc insignifiant sauf pour quelques uns qui connaissent le coin), et (c) qu'en dehors de ceux-là, les passages mènent à des propriétés privées. C'est en tout cas un des plus beaux passages sur la commune de Gerpinnes.[31/05/2021] |

Entrer un commentaire