01/08/2022
Proposition de parcours aux alentours de Temploux. Ce parcours sera soumis à la ville de Namur afin d'éventuellement réhabiliter les chemins qui peuvent l'être.
Track #1
2022-08-01 22:01:33 à 01:12:49
03:11:16
99m
70 points
| Distance | Vitesse | Allure | |
|---|---|---|---|
| 2D | 9.80km | 3.1km/h | 19.5min/km |
| 3D | 9.80km | 3.1km/h | 19.5min/km |
| Effort | 10.79km | 3.4km/h | 17.7min/km |
Dénivelé
meilleurs temps
| Distance | Temps | Allure | Vitesse | Début du segement | Vitesse |
|---|---|---|---|---|---|
| 1K | 658 | 10.97 | 5.47 | 03:39:03 | |
| 5K | 5342 | 17.81 | 3.37 | 02:33:54 |
Temps intermédiaires
| km | Temps total | Temps en dép. | Up | Down | Vitesse | Pace | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 km | 00:23:40 | 00:23:40 | 21m | 18m | 2.5km/h | 23.7min/km | |
| 2 km | 00:41:07 | 00:17:27 | 0m | 24m | 3.4km/h | 17.5min/km | |
| 3 km | 01:07:26 | 00:26:19 | 33m | 9m | 2.3km/h | 26.3min/km | |
| 4 km | 01:24:55 | 00:17:29 | 6m | 14m | 3.4km/h | 17.5min/km | |
| 5 km | 01:46:09 | 00:21:14 | 11m | 3m | 2.8km/h | 21.2min/km | |
| 6 km | 02:03:38 | 00:17:29 | 11m | 3m | 3.4km/h | 17.5min/km | |
| 7 km | 02:19:33 | 00:15:55 | 0m | 6m | 3.8km/h | 15.9min/km | |
| 8 km | 02:41:08 | 00:21:35 | 3m | 0m | 2.8km/h | 21.6min/km | |
| 9 km | 02:55:21 | 00:14:13 | 2m | 8m | 4.2km/h | 14.2min/km |
Ressources
Original: /traces/3912/proposition2.gpx Conversions: gpx kml wkt georss json wkbCommentaires et archives
Aout 01 2022 |
![]() | Trace proposition2.gpx - Commentaire de admin
Réponse à Didier Lambert: Le passage sur la bande Vivaqua n'est pas public. Demande avait été faite à Vivaqua (CIBE) en 2008 pour permettre une boucle de promenade par les chemins 53 et 56, mais la demande avait été refusée sous prétexte que cette bande comporte une conduite d'eau importante (alors qu'à Floriffoux une promenade passe pourtant sur la conduite) |
Aout 01 2022 |
![]() |
Proposition de parcours aux alentours de Temploux. Ce parcours sera soumis à la ville de Namur afin d'éventuellement réhabiliter les chemins qui peuvent l'être. |

Entrer un commentaire
