14/11/2022
A wierde, le long de la E411 (proche Football Andoy), il existe un chemin qui permet de couper entre le chemin 12 et le chemin 3 pour passer à l'Est du centre d'entraînement "Fidèle Cabot".
J'ai quelques photos dans le sens vers le Nord-Est.
Track #1 Morning Mountain Bike Ride
2022-10-31 09:28:11 à 11:24:29
01:56:18
472m
3865 points
| Distance | Vitesse | Allure | |
|---|---|---|---|
| 2D | 25.67km | 13.2km/h | 4.5min/km |
| 3D | 25.78km | 13.3km/h | 4.5min/km |
| Effort | 30.39km | 15.7km/h | 3.8min/km |
Dénivelé
meilleurs temps
| Distance | Temps | Allure | Vitesse | Début du segement | Vitesse |
|---|---|---|---|---|---|
| 1K | 122 | 2.03 | 29.51 | 01:56:10 | |
| 5K | 1022 | 3.41 | 17.61 | 01:56:18 | |
| 10K | 2291 | 3.82 | 15.71 | 01:51:48 | |
| 10M | 3861 | 4 | 15 | 01:51:54 | |
| 20K | 5518 | 4.6 | 13.05 | 01:00:22 | |
| Semi | 5995 | 4.74 | 12.67 | 01:00:30 |
Temps intermédiaires
| km | Temps total | Temps en dép. | Up | Down | Vitesse | Pace | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 km | 00:02:38 | 00:02:38 | 8m | 5m | 22.8km/h | 2.6min/km | |
| 2 km | 00:05:24 | 00:02:46 | 19m | 0m | 21.7km/h | 2.8min/km | |
| 3 km | 00:07:51 | 00:02:27 | 6m | 11m | 24.5km/h | 2.5min/km | |
| 4 km | 00:11:09 | 00:03:18 | 3m | 28m | 18.2km/h | 3.3min/km | |
| 5 km | 00:17:48 | 00:06:39 | 45m | 14m | 9.0km/h | 6.7min/km | |
| 6 km | 00:23:36 | 00:05:48 | 17m | 4m | 10.3km/h | 5.8min/km | |
| 7 km | 00:26:36 | 00:03:00 | 13m | 25m | 20.0km/h | 3.0min/km | |
| 8 km | 00:34:53 | 00:08:17 | 5m | 87m | 7.2km/h | 8.3min/km | |
| 9 km | 00:45:01 | 00:10:08 | 86m | 0m | 5.9km/h | 10.1min/km | |
| 10 km | 00:53:12 | 00:08:11 | 60m | 0m | 7.3km/h | 8.2min/km | |
| 11 km | 00:56:50 | 00:03:38 | 25m | 0m | 16.5km/h | 3.6min/km | |
| 12 km | 00:59:03 | 00:02:13 | 5m | 22m | 27.1km/h | 2.2min/km | |
| 13 km | 01:01:50 | 00:02:47 | 1m | 60m | 21.6km/h | 2.8min/km | |
| 14 km | 01:08:02 | 00:06:12 | 37m | 20m | 9.7km/h | 6.2min/km | |
| 15 km | 01:11:25 | 00:03:23 | 0m | 24m | 17.7km/h | 3.4min/km | |
| 16 km | 01:13:56 | 00:02:31 | 2m | 13m | 23.8km/h | 2.5min/km | |
| 17 km | 01:17:41 | 00:03:45 | 16m | 9m | 16.0km/h | 3.8min/km | |
| 18 km | 01:20:50 | 00:03:09 | 4m | 5m | 19.1km/h | 3.2min/km | |
| 19 km | 01:27:42 | 00:06:52 | 2m | 8m | 8.7km/h | 6.9min/km | |
| 20 km | 01:32:09 | 00:04:27 | 50m | 0m | 13.5km/h | 4.5min/km | |
| 21 km | 01:38:07 | 00:05:58 | 10m | 3m | 10.1km/h | 6.0min/km | |
| 22 km | 01:43:56 | 00:05:49 | 1m | 57m | 10.3km/h | 5.8min/km | |
| 23 km | 01:46:58 | 00:03:02 | 14m | 9m | 19.8km/h | 3.0min/km | |
| 24 km | 01:50:54 | 00:03:56 | 23m | 14m | 15.3km/h | 3.9min/km | |
| 25 km | 01:53:40 | 00:02:46 | 0m | 43m | 21.7km/h | 2.8min/km |
Ressources
Original: /traces/4836/Morning_Mountain_Bike_Ride1.gpx Conversions: gpx kml wkt georss json wkbCommentaires et archives
Nov 16 2022 |
![]() | Trace Morning_Mountain_Bike_Ride1.gpx - Commentaire de admin
Réponse à laurentb51: C'est fait, ainsi que pour Bossimé |
Nov 16 2022 |
![]() | Trace Morning_Mountain_Bike_Ride1.gpx - Commentaire de laurentb51
Réponse à admin: Si jugé opportun, pouvez-vous ajouter un point à l'endroit où se situe la miniature de ma photo sur cette vue satellite? Sur ma photo, on voit bien la limite entre le chemin et le champ. La vue satellite est là : https://ibb.co/k339WX3 |
Nov 16 2022 |
![]() | Trace Morning_Mountain_Bike_Ride1.gpx - Commentaire de laurentb51
Merci ! |
Nov 14 2022 |
![]() | Trace Morning_Mountain_Bike_Ride1.gpx - Commentaire de admin
|
Nov 14 2022 |
![]() |
A wierde, le long de la E411 (proche Football Andoy), il existe un chemin qui permet de couper entre le chemin 12 et le chemin 3 pour passer à l'Est du centre d'entraînement "Fidèle Cabot". J'ai quelques photos dans le sens vers le Nord-Est. |

Entrer un commentaire
