| Total estim | Carto- graphiés | Visités | Bon état | Difficiles | Barrés | Statut inconnu | Sup- primés | Route | Photos |
| 142 75km | 141 75km 99% | 133 72km 94% | 103 29km 73% | 20 6km 14% | 6 1km 4% | 7 1km 5% | 33 12km 23% | 34 20km 24% | 543 |
Actualités
Mar 05 2026 |
![]() |
Vue depuis la séparation en deux du chemin. (photo n°1) photo n°382289 |
Mar 05 2026 |
![]() | photo n°382288 |
Mar 05 2026 |
![]() | photo n°382287 |
Mar 2026 |
| |
Jan 04 2026 |
![]() |
Dissuasion par la scierie Bordet. (photo n°4) photo n°381260 |
Jan 04 2026 |
![]() |
Malheureusement la scierie Bodet tente de dissuader le passage: un échafaud en bois avec pancarte "Défense d'Entrer" est disposé sur la ruelle https://scieriebodet.be/ |
Sep 18 2025 |
![]() |
Interdiction de passage à droite de l'entrée dans la partie boisée. (cf. message précédent) (photo n°5) photo n°379566 |
Sep 13 2025 |
V |
Un arbre récemment tombé encombre le passage |
Aout 28 2025 |
P |
arrive sur le sentier I78 qui part ici vers la gauche (photo contre-sens) aucune indication en interdit l'acces. (photo n°6) photo n°379078 |
Aout 28 2025 |
P |
le sentier est toujours existant et rien n'indique une interdiction d'acces. (photo n°7) photo n°379077 |
Juil 19 2025 |
![]() |
Un panneau d'interdiction d'accès vient d'être posé à droite de l'entrée du bois, en B. C'est normalement un bois géré par le DNF. |
Juin 09 2025 |
![]() |
C-D: cultures hautes mais ca passe sans mal, la trace a été faite récemment. D-E: betteraves, mais encore assez jeunes pour ne pas être inconfortables. |
Mai 21 2025 |
![]() |
On arrive près d'ancienne constructions en béton (photo n°8), le chemin tourne à droite et devient plus étroit. In entre dans la réserve naturelle de Sclaigneaux. . il s'agit simplement d'un ancien quai de chargement pour les remblais de la carrière |
Jan 29 2025 |
![]() |
Nouvelle offensive de Carmeuse pour faire son extension de la carrière à l'endroit même de ce chemin: Une deuxième Réunion d'Information Préalable aura lieu ce 19 février à Andenne. Il semblerait qu'ils vont proposer une alternative... |
Jan 29 2025 |
![]() |
Nouvelle offensive de Carmeuse pour faire son extension de la carrière à l'endroit même de ce chemin: Une deuxième Réunion d'Information Préalable aura lieu ce 19 février à Andenne. Il semblerait qu'ils vont proposer une alternative... |
Juin 27 2024 |
![]() |
La trace était à nouveau masquée par les cultures. Problème résolu ce jour, trace de nouveau très visible. (Ne pas hésiter à élargir si besoin, le sentier fait théoriquement 1.20m de large.) |
Nov 30 2001 |
![]() | |
Nov 22 2001 |
![]() | |
Juil 26 2001 |
![]() | |
Oct 11 1999 |
| |
Juil 09 1998 |
![]() | |
Fev 01 1996 |
![]() | |
Jan 01 1996 |
![]() |
|
Jan 16 1992 |
![]() | |
Jan 16 1992 |
![]() | |
Aout 23 1990 |
![]() |
|
Aout 23 1990 |
![]() | |
Aout 23 1990 |
![]() | |
Jan 18 1990 |
![]() | |
Jan 26 1989 |
![]() | |
Mar 31 1988 |
![]() |
Wikipedia
Correspondance avec les dénominations actuelles
| Dénomination | Voirie |
|---|---|
| Bois d'Axhelet | chemin n°31 de Seilles |
| Chemin 45 | sentier n°45 de Seilles |
| Chemin de Messe | sentier n°44 de Seilles |
| Chemin de Sainte-Barbe | chemin n°9 de Seilles |
| Rue André Renard | chemin n°2 de Seilles |
| Rue Bois d'Axhelet | chemin n°31 de Seilles |
| Rue Boltry | chemin n°1 de Seilles |
| Rue De L'Eglise Saint-Etienne | sentier n°27 de Seilles |
| Rue De L'Eglise Saint-Etienne | chemin n°L125 de Seilles |
| Rue De L'Eglise Saint-Etienne | chemin n°2 de Seilles |
| Rue De L'Eglise Saint-Etienne | chemin n°3 de Seilles |
| Rue De L'Eglise Saint-Etienne | chemin n°9 de Seilles |
| Rue De L'Eglise Saint-Etienne | chemin n°1 de Seilles |
| Rue De L'Eglise Saint-Etienne | chemin n°10 de Seilles |
| Rue de l'Epine Blanche | chemin n°10 de Seilles |
| Rue de l'Epine Blanche | chemin n°i20 de Seilles |
| Rue de la Ferme Romaine | chemin n°17 de Seilles |
| Rue de la Justice | chemin n°10 de Seilles |
| Rue de la Justice | chemin n°18 de Seilles |
| Rue de la Station | sentier n°53 de Seilles |
| Rue de Tramaka | chemin n°12 de Seilles |
| Rue de Tramaka | chemin n°23 de Seilles |
| Rue de Tramaka | sentier n°27 de Seilles |
| Rue de Tramaka | sentier n°33 de Seilles |
| Rue de Tramaka | chemin n°3 de Seilles |
| Rue des Ecoles | chemin n°9 de Seilles |
| Rue des Houillères | chemin n°i34 de Seilles |
| Rue des Houillères | chemin n°13 de Seilles |
| Rue des Marais | sentier n°43 de Seilles |
| Rue des Marais | chemin n°2 de Seilles |
| Rue des Martyrs | chemin n°13 de Seilles |
| Rue des Roseurs | sentier n°43 de Seilles |
| Rue du Bord de L'eau | chemin n°1 de Seilles |
| Rue du Bord de L'eau | chemin n°1bis de Seilles |
| Rue du Château | chemin n°1 de Seilles |
| Rue du Cimetière | sentier n°35 de Seilles |
| Rue du Pachis | sentier n°i49 de Seilles |
| Rue du Parc | chemin n°23 de Seilles |
| Rue du Poilsart | chemin n°11 de Seilles |
| Rue du Poilsart | sentier n°29 de Seilles |
| Rue du Roua | chemin n°i64 de Seilles |
| Rue du Roua | sentier n°36 de Seilles |
| Rue Fond des Malades | chemin n°17 de Seilles |
| Rue Fond des Maladies | chemin n°i11 de Seilles |
| Rue Forges | sentier n°38 de Seilles |
| Rue François Jassogne | sentier n°i16 de Seilles |
| Rue François Jassogne | sentier n°44 de Seilles |
| Rue Monthessal | chemin n°13 de Seilles |
| Rue Poilsart | sentier n°29 de Seilles |
| Rue Reppe | chemin n°19 de Seilles |
| Rue Reppe | chemin n°31 de Seilles |
| Rue Reppe | chemin n°21 de Seilles |
| Rue Reppe | sentier n°43 de Seilles |
| Rue Reppe | chemin n°2 de Seilles |
| Rue Rochette | chemin n°i15 de Seilles |
| Rue Saint-Joseph | chemin n°1 de Seilles |
| Rue Warnier | sentier n°49 de Seilles |
| Sentier 37 | sentier n°37 de Seilles |
| Sentier de Tramaka | sentier n°27 de Seilles |
| Sentier de Tramaka | sentier n°32 de Seilles |
| Sentier du Beau Buisson | sentier n°34 de Seilles |
| Sentier du Champ de Blé | sentier n°33 de Seilles |
| Voie Moineresse | chemin n°10 de Seilles |
Dernières photos
Ressources
- AMGT_FONC
xx
- ATLAS_VV_MODIF
xx
- CADMAP_PARCELLES
xx
- Cartes de Ferraris 1777
xx
- Cartes de Vander Maelen 1850
xx
- Couches xx
- Geocaching xx
- IGN-top10 xx
- IGN-top50 xx
- Lignes SNCB & SNCV désaffectées
xx
- LIMITES_DNF
xx
- Lotissements
xx
- Mapillary xx
- Natura 2000
xx
- Orthophotos 1971
xx
- Orthophotos 1994
xx
- Orthophotos 2006
xx
- Orthophotos 2009
xx
- Orthophotos 2012
xx
- Orthophotos 2015
xx
- Orthophotos 2018
xx
- Strava xx Export OSM
Utilisateurs
| Avatar | Nom | Région | Commentaires/Passages | Photos |
|---|---|---|---|---|
![]() | admin | Namurxx | 3347 commentaires | 84 photos |
|
A | Arkangel | 10 commentaires | ||
|
A | arzitek | 3 commentaires | ||
|
B | barna | Landenne | 3 commentaires | |
![]() | Bru | 5 commentaires | ||
|
C | Camille Delfosse | Andenne | 3 commentaires | |
![]() | Dany | Jambes | 787 commentaires | 10242 photos |
![]() | Dimi_vtt | Andenne Gesves Marchin Ohey | 172 commentaires | 8 photos |
|
E | Eebie | 7 commentaires | 196 photos | |
![]() | fge1 | Andenne | 764 commentaires | 2399 photos |
|
H | Hans | Sambreville-Namur | 515 commentaires | 3 photos |
![]() | jchevalier | Andenne | 65 commentaires | 30 photos |
![]() | Jean-michel Geets | couthuin | 1116 commentaires | 263 photos |
|
J | Julien | Nameche | 48 commentaires | |
![]() | Knockaert | Brabant-Wallon | 821 commentaires | 4972 photos |
![]() | Laea_2 | 2 commentaires | ||
![]() | lelambe | Landenne | 842 commentaires | 11 photos |
|
N | nicolas.daneau | Andenne | 23 commentaires | 11 photos |
|
P | pfon1977 | 10 photos | ||
|
P | Philippe Leunen | 33 commentaires | ||
![]() | Raculot | Namur | 22 commentaires | 73 photos |
![]() | Ren072 | Namur | 358 commentaires | 390 photos |
![]() | SebastienS | Andenne Namur Vaux-sur-Sûre | 26 commentaires | |
![]() | Sentiers80 | Andenne | 23 commentaires | 27 photos |
![]() | stmichel | Andenne | 1 commentaires | |
![]() | TEDDYBEAR | BAS-OHA | 396 commentaires | 204 photos |
|
T | touareg | namur | 7 commentaires | |
|
V | Veronique_Bodart | Couthuin | 54 commentaires | 135 photos |
![]() | Veys Pascal | Fernelmont | 164 commentaires | 4 photos |
|
V | Vilnarova | Namur | 53 commentaires | 18 photos |
|
V | Vladimir | 30 commentaires |
















