| Propriété | Valeur |
|---|---|
| Identifiant | nhtcr-ru-13000 |
| Dénomination | Lesse |
| Type | ru [Ruisseau] |
| Commune | Ciergnon |
| Géométrie | POINT (198531 96032) |
| Remarque | Lesse |
Aux alentours
Ciergnon 1 11 22 25 3 36 37 i3Hour 12 31 35 36 49 9 i2 L150
Localités traversées par ce ruisseau
ndnff Lessenhtcl Lesse
nhtcr Lesse
nhthr Lesse
nhtht Lesse
nhthl Lesse
nhtme Lesse
nhtwn Lesse

Entrer un commentaire