| Propriété | Valeur |
|---|---|
| Identifiant | nhthl-ru-13000 |
| Dénomination | Lesse |
| Type | ru [Ruisseau] |
| Commune | Hulsonniaux |
| Géométrie | POINT (192313 98387) |
| Remarque | Lesse |
Aux alentours
Celles 42 43 i7 i8 L150Hulsonniaux 21 30 34 i14
Localités traversées par ce ruisseau
ndnff Lessenhtcl Lesse
nhtcr Lesse
nhthr Lesse
nhtht Lesse
nhthl Lesse
nhtme Lesse
nhtwn Lesse

Entrer un commentaire