| Propriété | Valeur |
|---|---|
| Identifiant | nhtwn-ru-13000 |
| Dénomination | Lesse |
| Type | ru [Ruisseau] |
| Commune | Wanlin |
| Géométrie | POINT (199035 94394) |
| Remarque | Lesse |
Aux alentours
Hour 12 13 2 44 50Wanlin 14 16 18 19 20 3 i4 L150
Localités traversées par ce ruisseau
ndnff Lessenhtcl Lesse
nhtcr Lesse
nhthr Lesse
nhtht Lesse
nhthl Lesse
nhtme Lesse
nhtwn Lesse

Entrer un commentaire