| Total estim | Carto- graphiés | Visités | Bon état | Difficiles | Barrés | Statut inconnu | Sup- primés | Route | Photos |
| 426 262km | 397 245km 93% | 301 182km 71% | 266 109km 62% | 53 17km 12% | 20 4km 5% | 86 36km 20% | 86 30km 20% | 114 49km 27% | 1315 |
Actualités
Nov 01 2026 |
{ST}. ATTENTION traversée dangereuse d'une route sans passage piéton et où les voitures roulent très vite) (photo n°1) (photo n°2) (photo n°3). |
Nov 01 2026 | photo n°386040 |
Nov 01 2026 | photo n°386039 |
Nov 01 2026 | photo n°386038 |
Nov 01 2026 | photo n°386037 |
Nov 01 2026 |
A la sorite du bois, fin de la partie bloquée (photo n°7) ; la suite est invisible (photo n°8), suivre le grand bâtiment quasi en face (photo n°5) Mise-à-jour 2026: : le tronçon semble ne plus être bloqué (photo n°9) |
Nov 01 2026 | photo n°386036 |
Nov 01 2026 |
Après le passage près d'un arbre isolé, il rentre dans la forêt (photo n°6). Ce tronçon est bloqué (photo n°7) Mise-à-jour 2026: : le tronçon semble ne plus être bloqué (photo n°9) |
Nov 01 2026 |
A cet endroit, fin de la partie visible du chemin (photo n°10), on doit longer le bois en direction d'un arbre isolé (photo n°11) (photo n°12) |
Nov 01 2026 | photo n°386035 |
Nov 01 2026 |
Il vire à gauche et continue dans une zone herbeuse et est bien visible (photo n°13). Nous supposons que l'agriculteur n'a pas d'objection au passage du public sur ce chemin étant donné la quantité de chemins publics cultivés dans cette zone |
Nov 01 2026 | photo n°386034 |
Nov 01 2026 |
Fin de la section barrée (pré), on traverse un verger et jardin (que l'on peut visiter, en venant en contre-sens) |
Oct 31 2026 |
Entre intersection avec chemin n°11 de Corroy-le-Grand et sentier n°i18 de Corroy-le-Grand et sentier n°34ter de Corroy-le-Grand |
Oct 31 2026 |
{ST:bcgcl10} au sentier n°i13 (photo n°14) (photo n°15). |
Oct 2026 |
|
Oct 2026 |
|
Juin 10 2026 |
|
Mai 2026 |
|
Avr 14 2026 |
|
Dec 08 2025 |
|
Aout 2025 |
|
Juil 2025 |
|
Dec 20 2024 |
|
Dec 20 2024 |
|
Dec 20 2024 |
|
Dec 20 2024 |
|
Dec 20 2024 |
|
Aout 2024 |
|
Oct 20 2012 |
|
Aout 23 2012 | |
Aout 20 2009 | |
25 2007 | |
Oct 06 2004 | |
Sep 09 2004 | |
Fev 27 2003 |
Récapitulatif des sentiers en danger
Dernières photos
Ressources
- AMGT_FONC
xx
- ATLAS_VV_MODIF
xx
- CADMAP_PARCELLES
xx
- Cartes de Ferraris 1777
xx
- Cartes de Vander Maelen 1850
xx
- Couches xx
- Geocaching xx
- IGN-top10 xx
- IGN-top50 xx
- Lignes SNCB & SNCV désaffectées
xx
- LIMITES_DNF
xx
- Lotissements
xx
- Mapillary xx
- Natura 2000
xx
- Orthophotos 1971
xx
- Orthophotos 1994
xx
- Orthophotos 2006
xx
- Orthophotos 2009
xx
- Orthophotos 2012
xx
- Orthophotos 2015
xx
- Orthophotos 2018
xx
- Strava xx Export OSM
Utilisateurs
| Avatar | Nom | Région | Commentaires/Passages | Photos |
|---|---|---|---|---|
|
A | AA | Chaumont-Gistoux Gembloux | 0 commentaires | |
![]() | adhvtt | Brabant Wallon | 106 commentaires | photos |
![]() | admin | Namur | 3439 commentaires | photos |
|
A | Alexandre Pary | Chaumont-Gistoux | 3 commentaires | |
|
A | andre_duchene | Braine-l'Alleud Braine-le-Château Braine-le-Comte Ch... | 1 commentaires | |
![]() | Annemie Vercruysse | Chaumont-Gistoux | 0 commentaires | |
|
A | ArchibaldCarlier | Arlon Attert Chaumont-Gistoux Habay Martelange Ottig... | 2 commentaires | |
|
A | Aristide | Brabant Belgique | 0 commentaires | |
![]() | Athos | Beauvechain Chastre Chaumont-Gistoux Daverdisse Grez... | 1 commentaires | photos |
![]() | benoit j. | Walloon Region | 1 commentaires | |
![]() | Bernard Tondeur | Eghezée | 16 commentaires | photos |
![]() | biermans | Amay Andenne Assesse Aywaille Chaumont-Gistoux Ciney... | 1 commentaires | |
|
C | Calofrancis | Anhée Assesse Braine-l'Alleud Braine-le-Château Brai... | 0 commentaires | |
|
C | capitaine15a | Brabant Wallon | 0 commentaires | |
|
C | Carlito | Gembloux | 0 commentaires | |
![]() | Christian W | Brabant Wallon | 0 commentaires | |
|
C | claire | Beauvechain Chastre Chaumont-Gistoux Court-Saint-Eti... | 55 commentaires | photos |
|
C | CosseV | Chaumont-Gistoux | 0 commentaires | |
![]() | CRPROD | Dînant | 0 commentaires | |
|
C | Cuveli | 3 commentaires | ||
![]() | Dablemont | Villers-la-Ville | 0 commentaires | |
![]() | dangdb | Beauvechain Braine-l'Alleud Braine-le-Château Chastr... | 9 commentaires | photos |
![]() | Didier Dablemont | didier.dablemont.vivi@gmail.com | 0 commentaires | |
|
D | diego4949 | Arlon Chaumont-Gistoux | 1 commentaires | |
![]() | elisabeth.melignon@gmail.com | Brabant Wallon | 0 commentaires | |
|
E | emmanuel wieme | Beauvechain Braine-l'Alleud Braine-le-Château Chastr... | 0 commentaires | |
|
E | Emmeline | 3 commentaires | ||
|
F | fanny_roeland | Beaumont Chastre Chaumont-Gistoux Chimay Court-Saint... | 0 commentaires | |
|
F | franck_seret | Ottignies-LLN | 0 commentaires | |
|
G | Gene | Hainaut | 0 commentaires | |
|
G | Gerino | Andenne Anderlues Aubange Beauvechain Bouillon Brain... | 0 commentaires | |
|
G | Gilles Vallier | Dion Valmont | 0 commentaires | |
![]() | gomezph43@gmail.com | Anhée Assesse Berloz Burdinne Chaumont-Gistoux Crisn... | 0 commentaires | |
|
G | Gomi13 | Beauvechain Braine-l'Alleud Braine-le-Château Chastr... | 0 commentaires | |
|
H | Habibi_be | Chaumont-Gistoux Court-Saint-Etienne Genappe Incourt... | 0 commentaires | |
![]() | heymansd | Ottignies | 6 commentaires | photos |
![]() | HFA1977 | Amay Andenne Burdinne Chaumont-Gistoux Court-Saint-E... | 0 commentaires | photos |
![]() | HuubM | Amay Amel Ans Anthisnes Aubel Awans Aywaille Baelen ... | 0 commentaires | |
|
I | ikkeikke | vlaams-brabant | 0 commentaires | |
|
J | jacquesdelimal | WAVRE | 0 commentaires | |
|
J | jacqvalentin@gmail.com | Aiseau-Presles Anderlues Antoing Ath Beaumont Beauve... | 0 commentaires | |
![]() | Jean-Paul Blondeel | Brabant Wallon | 1 commentaires | |
![]() | Jeremie Hynderick | 1 commentaires | photos | |
|
J | Jitecoco | Brabant wallon | 0 commentaires | |
|
J | jjack157 | Brabant wallon | 0 commentaires | |
![]() | JJCuvelier | Andenne Anhée Anthisnes Assesse Beaumont Beauraing B... | 0 commentaires | |
|
K | kakybenja | Bastogne Chaumont-Gistoux Ciney Court-Saint-Etienne ... | 0 commentaires | |
![]() | Knockaert | Brabant-Wallon | 832 commentaires | photos |
|
K | Kuborn | 27 commentaires | ||
![]() | Laby | Ramillies | 0 commentaires | |
![]() | Lauredure | Chastre Chaumont-Gistoux Grez-Doiceau Mont-Saint-Gui... | 1 commentaires | |
![]() | lelambe | Landenne | 842 commentaires | photos |
![]() | Lemon | Genappe | 3968 commentaires | photos |
|
L | Leuser49 | Beauvechain Braine-l'Alleud Braine-le-Château Chastr... | 0 commentaires | |
|
L | Lilo | Chaumont-Gistoux Grez-Doiceau Incourt Jodoigne Wavre | 0 commentaires | |
|
L | Luc Claes | Beauvechain Grez-Doiceau Wavre | 7 commentaires | photos |
![]() | LVD | chastre | 5 commentaires | photos |
![]() | marck | Chaumont-Gistoux, BrabantWallon | 0 commentaires | |
![]() | Marian | VILLERS-LA-VILLE | 0 commentaires | |
![]() | Marie-louise Mabille | Amay Andenne Anderlues Anhée Ans Antoing Arlon Ath A... | 0 commentaires | |
![]() | Martine | Beauvechain | 0 commentaires | |
![]() | Mertens_A | wallone | 2 commentaires | |
|
M | Michel | 3 commentaires | photos | |
|
M | Michel Goletti | Beauvechain Braine-l'Alleud Braine-le-Château Chastr... | 0 commentaires | |
|
M | Michel Pierard_1 | 1 commentaires | photos | |
![]() | MichelV | Brabant Wallon | 0 commentaires | photos |
|
M | Muriel Baguet | Brabant wallon | 0 commentaires | |
|
M | Musyck | 12 commentaires | ||
![]() | Nabrouck | Chaumont-Gistoux | 1 commentaires | |
![]() | Nena | Chaumont-Gistoux Court-Saint-Etienne Grez-Doiceau In... | 1 commentaires | |
|
N | Nicolas_Venelle | Chastre Mont-Saint-Guibert Walhain | 16 commentaires | |
|
N | NomDidjou | Brabant Wallon | 6 commentaires | |
![]() | NONO1412 | Chaumont-Gistoux Wavre | 0 commentaires | |
|
O | Olivier Delahaye Gamucci | Brabant Wallon (fr) | 0 commentaires | |
|
O | Ondine Boulanger | Brabant | 0 commentaires | |
|
P | PAGE | Beauvechain | 0 commentaires | |
|
P | Pascalou20 | Beauvechain Braine-l'Alleud Braine-le-Château Braine... | 0 commentaires | |
![]() | Paul Squifflet | Chastre Chaumont-Gistoux Court-Saint-Etienne Genappe... | 0 commentaires | |
|
P | PhdW | Braine-le-Comte Chaumont-Gistoux | 4 commentaires | |
![]() | Pierre5602 | Beauvechain Braine-l'Alleud Braine-le-Château Chastr... | 3 commentaires | |
![]() | pve_RTBF1h08 | Brabant wallon | 0 commentaires | |
|
R | Robert Marechal | Chaumont-Gistoux | 5 commentaires | photos |
![]() | robert_quintyn | Brabant flamand | 0 commentaires | |
|
R | RVDB | GREZ-DOICEAU | 0 commentaires | |
![]() | Sevy | Barbant Wallon | 4 commentaires | |
![]() | sulvoye | Les Bons Villers | 25 commentaires | photos |
![]() | Thelma Reip | Beauvechain Chastre Chaumont-Gistoux Court-Saint-Eti... | 0 commentaires | |
![]() | thierry012345 | gembloux | 0 commentaires | |
![]() | Thomas Grosjean | Ottignies | 0 commentaires | |
|
T | Tiayel | Chaumont-Gistoux Jodoigne Perwez Ramillies Wavre | 0 commentaires | |
|
T | TiggyH | Brabant Wallon | 0 commentaires | |
|
T | Tof1315 | BE-0-WAL | 2 commentaires | |
![]() | Van Dooren Karel | Wavre | 0 commentaires | |
|
V | Vandermeerschen | Chaumont-Gistoux | 0 commentaires | |
|
V | VERDEYEN | BRABANT WALLON | 1 commentaires | |
![]() | Vincent B | Namur et Walhain | 130 commentaires | |
|
X | Xhauflair | Brabant wallon | 3 commentaires | photos |
![]() | Yazhura | Marchin | 3 commentaires | photos |





























